Kampioenschappen 2011 Dagfond

 ONS GENOEGEN         ULFT                

 Eindstand Eendaagsefond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 W. Tempels              238.6            1 W. Tempels              217.1 
  2 W. van Hal              197.7            2 B. Geerts               155.4 
  3 F. Buttner              165.5            3 W. van Hal              154.2 
  4 B. Geerts               157.5            4 F. Buttner              107.9 
  5 Bob Zweers              142.2            5 F. Arentz                98.7 
  6 Ton ten Brincke         114.6            6 Bob Zweers               96.1 
  7 G. te Pas               114.4            7 G. te Pas                82.5 
  8 W.B.G. Besselink        113.8            8 Ton ten Brincke          76.7 
  9 F. Arentz                98.5            9 W.B.G. Besselink         74.7 
 10 Jos Derksen              80.3           10 Th. te Pas               64.1 
 11 J.B. Jansen              71.0           11 Jos Derksen              46.4 
 12 Th. te Pas               64.1           12 J.B. Jansen              34.8 
 13 B. Jansen                62.4           13 R. Ratering              28.6 
 14 R.B.E.M. de Leeuw        52.8           14 R.B.E.M. de Leeuw        24.0 
 15 J. van Aken              31.7           15 B. Jansen                18.0 
 16 R. Ratering              28.5           16 W.B.J. te Pas            13.3 
 17 L. van Ree               20.7           17 J. van Aken              11.0 
 18 W.B.J. te Pas            13.3           18 L. van Ree                5.1 
 19 H. te Pas                12.2

 ONS GENOEGEN         ULFT                

 Stand Eendaagsefond

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 W. Tempels           5-1034581   5    206.8
    2 B. Geerts            7-1480481   4    136.1
    3 W. van Hal           9-1937679   4    117.7
    4 W. Tempels           9-1937472   4    112.9
    5 B. Geerts            9-4481709   3    106.6
    6 G. te Pas            0-1425976   3    105.1
    7 W. van Hal           9-1937681   3     96.5
    8 B. Geerts            6-1880375   4     89.2
    9 Bob Zweers           8-1208053   3     80.8
   10 W. van Hal           8-1207612   2     80.4
   11 F. Buttner           8-1206851   2     79.5
   12 F. Arentz            7-1480665   3     78.3
   13 W. Tempels           8-1207580   4     76.0
   14 W. Tempels           8-1207515   2     73.7
   15 W. van Hal           9-1937691   2     72.9
   16 W. van Hal           8-1207628   2     71.3
   17 W. van Hal           7-1480383   2     70.5
   18 F. Buttner           0-1371636   2     65.6
   19 Jos Derksen          0-1354747   2     65.4
   20 W. van Hal           0-1371311   2     65.2
   21 Th. te Pas           9-1938366   2     64.1
   22 W. van Hal           7-1480387   2     61.7
   23 F. Buttner           0-1371642   2     61.2
   24 F. Buttner           0-1371637   2     57.5
   25 Bob Zweers           0-1371295   2     56.7
   26 F. Buttner           0-1371654   2     53.8
   27 W.B.G. Besselink     8-1208682   3     53.3
   28 B. Jansen            9-1938223   2     51.4
   29 Bob Zweers           9-1936866   3     51.1
   30 G. te Pas            0-1372295   1     50.0
   31 G. te Pas            0-1369718   1     49.0
   32 Bob Zweers           0-1371296   1     46.2
   33 Bob Zweers           7-5707599   1     45.9
   34 W. Tempels           5-1034551   1     45.7
   35 Ton ten Brincke      9-1938385   2     45.1
   36 W.B.G. Besselink     9-1938260   1     44.9
   37 Jos Derksen          8-1208512   1     44.8
   38 B. Geerts            0-1371502   1     43.9
   39 Bob Zweers           8-1208038   2     43.2
   40 F. Arentz            9-1937250   1     41.8
   41 F. Buttner           0-1294662   2     39.2
   42 W.B.G. Besselink     0-1372449   1     38.8
   43 W. van Hal           0-1371318   1     38.5
   44 Ton ten Brincke      7-1481509   1     37.9
   45 G. te Pas            0-1425975   1     37.8
   46 G. te Pas            0-1425970   1     37.0
   47 Jos Derksen          9-1938032   1     36.2
   48 J.B. Jansen          0-1372698   1     35.9
   49 J.B. Jansen          0-1372437   1     34.8
   50 R.B.E.M. de Leeuw    0-1371104   2     33.9

Reacties zijn gesloten.