Kampioenschappen 2011 Jong

 ONS GENOEGEN         ULFT                

 Eindstand Jong

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 W. Tempels              289.4            1 W. Tempels              202.5 
  2 J. van Aken             268.7            2 F. Arentz               196.2 
  3 F. Arentz               264.0            3 A.A.M. Jansen           170.7 
  4 F. Buttner              236.0            4 W. van Hal              153.5 
  5 W. van Hal              218.2            5 F. Buttner              151.2 
  6 B. Jansen               204.3            6 J. van Aken             104.5 
  7 A.A.M. Jansen           189.5            7 J.B. Jansen              96.9 
  8 J.B. Jansen             140.5            8 B. Jansen                64.9 
  9 B. Geerts               100.4            9 R. Ratering              58.4 
 10 Th. te Pas               93.6           10 Jos Derksen              50.0 
 11 Jos Derksen              86.6           11 B. Geerts                49.2 
 12 Bob Zweers               85.0           12 W.B.G. Besselink         39.3 
 13 W.B.G. Besselink         79.6           13 R.B.E.M. de Leeuw        38.5 
 14 R.B.E.M. de Leeuw        78.9           14 W.B.J. te Pas            35.7 
 15 A.J.M. Heuthorst         73.1           15 Ton ten Brincke          29.4 
 16 W.B.J. te Pas            71.4           16 L. van Ree               27.6 
 17 G. te Pas                65.6           17 A.J.M. Heuthorst         24.0 
 18 L. van Ree               64.6           18 Bob Zweers               17.8 
 19 R. Ratering              58.1           19 Th. te Pas               16.7 
 20 Kevin Kolks              41.3           20 Th. Bruins               10.6 
 21 H. te Pas                20.4           21 Kevin Kolks               7.4 
 22 Ton ten Brincke          19.6          
 23 Th. Bruins               10.6
 ONS GENOEGEN         ULFT                

 Eindstand Jong

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 W. Tempels           1-1438738   5    176.6
    2 F. Arentz            1-1439010   5    160.4
    3 W. Tempels           1-1438723   5    160.4
    4 W. Tempels           1-1438725   4    154.2
    5 A.A.M. Jansen        1-1438559   5    152.6
    6 W. Tempels           1-1438737   4    151.3
    7 F. Arentz            1-1439027   4    142.6
    8 F. Arentz            1-1439013   4    139.2
    9 J. van Aken          1-1439097   3    134.4
   10 A.A.M. Jansen        1-1438565   3    134.1
   11 F. Buttner           1-1438479   3    128.0
   12 F. Arentz            1-1439040   5    126.6
   13 W. van Hal           1-1438526   4    125.8
   14 W. Tempels           1-1438736   4    122.7
   15 J. van Aken          1-1439081   5    119.3
   16 F. Arentz            1-1439009   3    118.6
   17 W. Tempels           1-1438765   4    113.8
   18 B. Jansen            1-1439543   4    113.0
   19 F. Buttner           1-1438454   4    109.4
   20 J. van Aken          1-1439098   4    108.6
   21 F. Arentz            1-1439001   3    105.9
   22 A.A.M. Jansen        1-1438963   4    101.1
   23 B. Jansen            1-1439207   3     98.4
   24 W. Tempels           1-1438747   3     98.2
   25 F. Arentz            1-1439026   4     96.4
   26 J. van Aken          1-1439087   3     95.6
   27 W. Tempels           1-1438735   2     90.4
   28 J. van Aken          1-1439076   3     88.7
   29 W. van Hal           1-1438534   3     88.6
   30 W. van Hal           1-1438511   3     88.4
   31 F. Arentz            1-1439003   3     87.9
   32 F. Arentz            1-1439016   2     86.8
   33 F. Arentz            1-1439020   3     86.6
   34 F. Arentz            1-1439033   4     85.0
   35 R.B.E.M. de Leeuw    1-1438009   2     85.0
   36 B. Jansen            1-1439229   2     82.0
   37 F. Arentz            1-1439025   4     81.6
   38 W. Tempels           1-1438753   3     81.0
   39 A.A.M. Jansen        1-1438555   2     78.0
   40 F. Arentz            1-1439007   2     76.8
   41 F. Arentz            1-1439017   3     76.6
   42 W. Tempels           1-1438734   2     74.4
   43 B. Jansen            1-1439204   2     73.7
   44 W. Tempels           1-1438746   2     70.6
   45 B. Jansen            1-1439215   3     67.0
   46 W. Tempels           1-1438745   2     66.9
   47 F. Buttner           1-1438442   2     66.6
   48 Jos Derksen          1-1439397   2     66.1
   49 W. Tempels           1-1438732   3     65.8
   50 B. Jansen            1-1439211   2     65.5

Reacties zijn gesloten.