Kampioenschappen 2011 Natour

 ONS GENOEGEN         ULFT                

 Eindstand Natour

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 J. van Aken             235.2            1 J. van Aken             199.4 
  2 J.B. Jansen             227.8            2 J.B. Jansen             199.2 
  3 Ton ten Brincke         224.2            3 B. Jansen               160.5 
  4 B. Jansen               209.7            4 F. Buttner              123.0 
  5 R.B.E.M. de Leeuw       163.8            5 Ton ten Brincke         114.9 
  6 F. Buttner              146.0            6 L. van Ree              106.0 
  7 L. van Ree              141.5            7 W.B.G. Besselink         99.8 
  8 R. Ratering             139.6            8 R.B.E.M. de Leeuw        91.3 
  9 W. van Hal              137.7            9 B. Geerts                87.2 
 10 W.B.G. Besselink        133.4           10 W. van Hal               80.3 
 11 B. Geerts               104.7           11 R. Ratering              74.7 
 12 Kevin Kolks              84.9           12 A.A.M. Jansen            50.0 
 13 Th. te Pas               84.6           13 Kevin Kolks              31.7 
 14 G. te Pas                75.5           14 A.J.M. Heuthorst         27.5 
 15 H. te Pas                70.0           15 H. te Pas                20.6 
 16 A.A.M. Jansen            54.0           16 Th. te Pas               19.0 
 17 Th. Bruins               43.5          
 18 A.J.M. Heuthorst         16.2          
 19 W.B.J. te Pas             9.8
 ONS GENOEGEN         ULFT                

 Eindstand Natour

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 B. Jansen            0-1372428   5    200.2
    2 J. van Aken          7-1480559   5    194.4
    3 J. van Aken          8-1207860   5    174.9
    4 J. van Aken          0-1371769   5    174.5
    5 J. van Aken          0-1371751   5    168.3
    6 J.B. Jansen          0-1372437   4    167.5
    7 J. van Aken          7-1480551   5    158.4
    8 Ton ten Brincke      7-1481506   5    158.0
    9 J. van Aken          5-1035273   4    144.6
   10 Ton ten Brincke      7-1481513   4    138.6
   11 R.B.E.M. de Leeuw    9-1936508   3    137.4
   12 J. van Aken          5-1035263   4    133.9
   13 J. van Aken          7-1480581   3    124.7
   14 Ton ten Brincke      0-1372508   5    118.8
   15 J. van Aken          6-1879620   4    116.6
   16 J. van Aken          0-1371761   4    112.8
   17 Ton ten Brincke      9-1938385   3    106.7
   18 J.B. Jansen          7-1481488   3    103.8
   19 Ton ten Brincke      7-1481509   3     97.5
   20 J. van Aken          1-1439097   2     94.1
   21 B. Jansen            8-1208097   3     93.3
   22 J. van Aken          7-1474558   5     91.7
   23 W. van Hal           9-1937675   2     89.3
   24 R. Ratering          1-1438415   2     86.1
   25 Ton ten Brincke      0-1372509   3     85.9
   26 Kevin Kolks          1-1438096   2     85.5
   27 R.B.E.M. de Leeuw    0-1371116   2     83.4
   28 Ton ten Brincke      7-1481502   2     83.1
   29 R.B.E.M. de Leeuw    7-1479648   4     82.1
   30 F. Buttner           1-1438499   2     81.4
   31 B. Geerts            0-1371502   3     79.9
   32 F. Buttner           1-1438467   3     79.9
   33 W.B.G. Besselink     6-1880479   3     79.8
   34 W. van Hal           8-1207640   2     78.2
   35 G. te Pas            0-1372153   2     76.6
   36 J. van Aken          8-1207889   3     75.8
   37 W. van Hal           0-1371331   2     74.7
   38 G. te Pas            0-1425976   2     74.5
   39 J. van Aken          0-1371753   3     72.9
   40 L. van Ree           1-1438183   3     72.1
   41 Th. te Pas           9-1936791   3     71.4
   42 B. Geerts            1-1438820   3     68.4
   43 B. Geerts            0-1371556   2     67.5
   44 F. Buttner           1-1438455   2     67.4
   45 W. van Hal           7-1480371   3     65.9
   46 J. van Aken          0-1371794   4     62.5
   47 J. van Aken          5-1035264   3     61.7
   48 W.B.G. Besselink     0-1372453   3     59.0
   49 R.B.E.M. de Leeuw    0-1391790   3     58.6
   50 F. Buttner           1-1438446   4     56.0

Reacties zijn gesloten.