Kampioenschappen 2011 Snelheid

 ONS GENOEGEN         ULFT                

 Eindstand Snelheid

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 W. Tempels              850.2            1 F. Arentz               662.9 
  2 F. Arentz               829.3            2 W. Tempels              660.2 
  3 F. Buttner              755.5            3 F. Buttner              574.8 
  4 J. van Aken             754.6            4 W. van Hal              501.9 
  5 W. van Hal              738.2            5 J. van Aken             448.9 
  6 B. Jansen               604.2            6 Bob Zweers              432.7 
  7 Bob Zweers              586.9            7 R. Ratering             382.1 
  8 R. Ratering             449.6            8 B. Jansen               327.6 
  9 B. Geerts               366.9            9 B. Geerts               301.6 
 10 R.B.E.M. de Leeuw       329.8           10 R.B.E.M. de Leeuw       205.2 
 11 L. van Ree              323.8           11 Jos Derksen             204.5 
 12 Th. te Pas              300.8           12 A.A.M. Jansen           202.7 
 13 Ton ten Brincke         283.7           13 W.B.G. Besselink        197.5 
 14 J.B. Jansen             282.9           14 J.B. Jansen             184.3 
 15 W.B.G. Besselink        269.4           15 L. van Ree              148.9 
 16 Jos Derksen             262.7           16 Ton ten Brincke         127.5 
 17 G. te Pas               251.4           17 G. te Pas               119.5 
 18 J.G.M. Hartjes          242.1           18 Th. Bruins              118.4 
 19 A.A.M. Jansen           221.6           19 E. Robben               116.3 
 20 E. Robben               216.8           20 J.G.M. Hartjes          103.6 
 21 W.B.J. te Pas           190.6           21 Th. te Pas               86.7 
 22 Th. Bruins              185.3           22 W.B.J. te Pas            78.7 
 23 H. te Pas               176.0           23 A.J.M. Heuthorst         48.0 
 24 A.J.M. Heuthorst        123.5           24 H. te Pas                42.5 
 25 L.W.M. te Pas           116.7           25 L.W.M. te Pas            39.1 
 26 Kevin Kolks              47.6           26 Kevin Kolks              13.6 
 27 Th. Aalders               7.6
 ONS GENOEGEN         ULFT                

   Eindstand Snelheid

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 F. Arentz            8-5803912  11    399.6
    2 F. Arentz            8-5803924  10    365.9
    3 W. Tempels           7-1481043  11    364.3
    4 W. Tempels           9-1937446   9    358.4
    5 F. Buttner           8-1206862   8    341.6
    6 F. Arentz            8-5803953  10    341.4
    7 W. Tempels           7-1481033   9    339.0
    8 W. Tempels           9-1937431  10    330.4
    9 W. Tempels           9-1937471  10    321.3
   10 W. Tempels           0-1372024   9    316.1
   11 J. van Aken          9-1937385  11    310.6
   12 W. Tempels           9-1937489   9    306.4
   13 W. van Hal           0-1371318   9    295.0
   14 F. Arentz            0-1361264   8    294.5
   15 Bob Zweers           7-5707599   7    267.1
   16 W. Tempels           5-1034551  10    259.4
   17 R. Ratering          9-1938306   8    257.7
   18 Bob Zweers           9-1936830   7    255.8
   19 F. Arentz            6-1879409   9    255.3
   20 W. Tempels           0-1372030   7    254.3
   21 F. Buttner           6-1903342   7    252.3
   22 F. Arentz            7-1480673   7    233.0
   23 F. Buttner           8-1206869   8    224.8
   24 J. van Aken          7-1480582   8    224.5
   25 F. Buttner           7-1464932   7    210.7
   26 W. van Hal           8-1207628   7    209.2
   27 Bob Zweers           9-1936850   8    204.9
   28 W. Tempels           8-1207515   8    203.3
   29 W. Tempels           8-1207580   6    201.0
   30 W. van Hal           7-1480383   6    200.8
   31 F. Arentz            9-5908440   7    199.9
   32 F. Arentz            9-5908441   5    193.8
   33 J. van Aken          6-1879644   5    189.2
   34 W. van Hal           0-1371311   6    188.3
   35 W. van Hal           9-1937681   5    186.9
   36 J. van Aken          0-1371799   7    186.6
   37 F. Buttner           0-1371640   7    185.0
   38 W. Tempels           1-1438738   5    176.6
   39 J. van Aken          8-1207898   5    176.0
   40 Jos Derksen          8-1208528   5    172.3
   41 W. Tempels           7-1481030   5    171.9
   42 F. Buttner           6-5610185   7    171.8
   43 W. Tempels           9-1937472   6    171.5
   44 B. Geerts            0-1371502   7    166.1
   45 W. Tempels           8-1207528   6    165.2
   46 W. van Hal           0-1371304   4    164.2
   47 B. Jansen            8-1208088   4    162.1
   48 B. Geerts            0-1371561   5    161.9
   49 F. Arentz            1-1439010   5    160.4
   50 W. Tempels           1-1438723   5    160.4
 ONS GENOEGEN         ULFT                

   Eindstand Snelheid oud

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 F. Arentz            8-5803912  11    399.6
    2 F. Arentz            8-5803924  10    365.9
    3 W. Tempels           7-1481043  11    364.3
    4 W. Tempels           9-1937446   9    358.4
    5 F. Buttner           8-1206862   8    341.6
    6 F. Arentz            8-5803953  10    341.4
    7 W. Tempels           7-1481033   9    339.0
    8 W. Tempels           9-1937431  10    330.4
    9 W. Tempels           9-1937471  10    321.3
   10 W. Tempels           0-1372024   9    316.1
   11 J. van Aken          9-1937385  11    310.6
   12 W. Tempels           9-1937489   9    306.4
   13 W. van Hal           0-1371318   9    295.0
   14 F. Arentz            0-1361264   8    294.5
   15 Bob Zweers           7-5707599   7    267.1
   16 W. Tempels           5-1034551  10    259.4
   17 R. Ratering          9-1938306   8    257.7
   18 Bob Zweers           9-1936830   7    255.8
   19 F. Arentz            6-1879409   9    255.3
   20 W. Tempels           0-1372030   7    254.3
   21 F. Buttner           6-1903342   7    252.3
   22 F. Arentz            7-1480673   7    233.0
   23 F. Buttner           8-1206869   8    224.8
   24 J. van Aken          7-1480582   8    224.5
   25 F. Buttner           7-1464932   7    210.7
   26 W. van Hal           8-1207628   7    209.2
   27 Bob Zweers           9-1936850   8    204.9
   28 W. Tempels           8-1207515   8    203.3
   29 W. Tempels           8-1207580   6    201.0
   30 W. van Hal           7-1480383   6    200.8
   31 F. Arentz            9-5908440   7    199.9
   32 F. Arentz            9-5908441   5    193.8
   33 J. van Aken          6-1879644   5    189.2
   34 W. van Hal           0-1371311   6    188.3
   35 W. van Hal           9-1937681   5    186.9
   36 J. van Aken          0-1371799   7    186.6
   37 F. Buttner           0-1371640   7    185.0
   38 J. van Aken          8-1207898   5    176.0
   39 Jos Derksen          8-1208528   5    172.3
   40 W. Tempels           7-1481030   5    171.9
   41 F. Buttner           6-5610185   7    171.8
   42 W. Tempels           9-1937472   6    171.5
   43 B. Geerts            0-1371502   7    166.1
   44 W. Tempels           8-1207528   6    165.2
   45 W. van Hal           0-1371304   4    164.2
   46 B. Jansen            8-1208088   4    162.1
   47 B. Geerts            0-1371561   5    161.9
   48 B. Jansen            7-1480613   4    160.0
   49 W. van Hal           0-1371326   5    145.5
   50 F. Arentz            0-1371701   7    145.1

Reacties zijn gesloten.