Kampioenschappen 2011 Vitesse

ONS GENOEGEN         ULFT                

 Eindstand Vitesse

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 F. Arentz               289.5            1 F. Buttner              253.5 
  2 W. Tempels              287.7            2 W. Tempels              241.5 
  3 Bob Zweers              264.7            3 B. Jansen               241.0 
  4 J. van Aken             264.2            4 Bob Zweers              237.5 
  5 B. Jansen               260.9            5 F. Arentz               231.3 
  6 W. van Hal              260.4            6 R. Ratering             219.6 
  7 F. Buttner              256.4            7 J. van Aken             202.7 
  8 R.B.E.M. de Leeuw       229.6            8 W. van Hal              177.8 
  9 R. Ratering             223.9            9 R.B.E.M. de Leeuw       145.6 
 10 J.G.M. Hartjes          192.0           10 B. Geerts               115.2 
 11 L. van Ree              147.4           11 Jos Derksen             108.9 
 12 B. Geerts               144.5           12 J.G.M. Hartjes          103.6 
 13 Ton ten Brincke         136.6           13 Ton ten Brincke          98.1 
 14 Th. te Pas              132.7           14 E. Robben                80.2 
 15 Jos Derksen             124.9           15 W.B.G. Besselink         73.5 
 16 W.B.J. te Pas           115.4           16 G. te Pas                60.3 
 17 H. te Pas               114.7           17 Th. Bruins               42.1 
 18 Th. Bruins              108.7           18 L.W.M. te Pas            39.1 
 19 G. te Pas                88.9           19 J.B. Jansen              38.4 
 20 E. Robben                88.4           20 W.B.J. te Pas            38.1 
 21 W.B.G. Besselink         84.4           21 Th. te Pas               24.8 
 22 J.B. Jansen              71.0           22 A.J.M. Heuthorst         24.0 
 23 L.W.M. te Pas            70.0           23 Kevin Kolks               6.2 
 24 A.J.M. Heuthorst         29.4           24 L. van Ree                5.3 
 25 Th. Aalders               7.6           25 H. te Pas                 1.6 
 26 Kevin Kolks               6.3           26 A.A.M. Jansen              .7 
 27 A.A.M. Jansen              .8
 ONS GENOEGEN         ULFT                

 Eindstand Vitesse

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 F. Buttner           6-1903342   6    237.4
    2 F. Arentz            0-1361264   5    235.9
    3 W. Tempels           9-1937471   6    231.5
    4 F. Arentz            8-5803912   6    229.2
    5 W. Tempels           7-1481033   5    222.1
    6 W. Tempels           9-1937489   6    208.8
    7 W. Tempels           0-1372024   6    201.5
    8 W. Tempels           9-1937446   4    196.8
    9 F. Arentz            6-1879409   6    183.8
   10 F. Buttner           8-1206862   4    180.5
   11 Bob Zweers           7-5707599   4    174.4
   12 W. Tempels           9-1937431   5    169.3
   13 R. Ratering          9-1938306   5    168.1
   14 F. Arentz            9-5908441   4    167.3
   15 W. Tempels           9-1937472   5    164.6
   16 W. Tempels           5-1034551   6    164.4
   17 B. Jansen            8-1208088   4    162.1
   18 B. Jansen            7-1480613   4    160.0
   19 J. van Aken          9-1937385   5    159.2
   20 F. Arentz            7-1480673   5    157.8
   21 J. van Aken          7-1480582   4    157.4
   22 W. Tempels           8-1207580   4    155.0
   23 W. van Hal           7-1480383   5    153.3
   24 J. van Aken          6-1879644   4    152.9
   25 Bob Zweers           9-1936830   4    152.1
   26 W. van Hal           0-1371318   4    148.1
   27 W. van Hal           9-1937681   4    145.2
   28 W. Tempels           7-1481043   5    144.4
   29 W. van Hal           9-1937691   3    138.3
   30 F. Arentz            8-5803924   4    137.3
   31 Bob Zweers           9-1936850   4    135.7
   32 J. van Aken          8-1207898   4    135.6
   33 J. van Aken          9-1937374   3    135.1
   34 F. Buttner           6-5610185   4    134.4
   35 W. van Hal           8-1207628   5    132.1
   36 Jos Derksen          8-1208528   4    126.7
   37 F. Buttner           8-1206851   4    123.9
   38 W. Tempels           0-1372004   4    120.7
   39 B. Jansen            0-1372428   4    120.5
   40 W. van Hal           0-1371328   5    119.3
   41 W. van Hal           0-1371311   3    117.6
   42 F. Arentz            9-5908440   4    115.9
   43 W. Tempels           8-1207528   4    112.7
   44 F. Arentz            9-5908459   3    112.1
   45 F. Buttner           8-1206869   5    111.9
   46 W. Tempels           9-1937448   3    110.0
   47 R.B.E.M. de Leeuw    8-5803980   3    108.9
   48 J.G.M. Hartjes       6-1879670   3    107.4
   49 F. Arentz            0-1371701   4    106.2
   50 F. Arentz            8-5803953   4    103.9

																	

Reacties zijn gesloten.