Kampioenschappen 2012 Dagfond

     Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 W. van Hal             4970.8            1 W. van Hal             4736.9 
  2 Th. Bruins             4690.6            2 Th. Bruins             4346.4 
  3 W. Tempels             4678.7            3 B. Jansen              3876.0 
  4 B. Jansen              3876.2            4 W. Tempels             3655.6 
  5 B. Geerts              3636.0            5 F. Buttner             1800.6 
  6 G. te Pas              3601.8            6 G. te Pas              1728.2 
  7 F. Buttner             3458.1            7 L. van Ree             1710.2 
  8 Bob Zweers             1809.0            8 W.B.G. Besselink       1592.1 
  9 L. van Ree             1710.3            9 B. Geerts               895.8 
 10 W.B.G. Besselink       1592.5           10 Bob Zweers              881.9 
 11 Jos Derksen             858.5           11 Jos Derksen             854.2

                 Duifkampioenschap
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 W. van Hal           7-1480387   5   4658.5
    2 W. van Hal           7-1480383   5   4455.8
    3 B. Jansen            9-1938224   4   3876.0
    4 W. van Hal           0-1371341   4   3857.7
    5 W. van Hal           0-1371311   4   3702.4
    6 W. van Hal           0-1371318   4   3655.5
    7 W. Tempels           9-1937472   4   3634.8
    8 W. van Hal           9-1937681   4   3551.6
    9 Th. Bruins           9-1937348   4   3431.3
   10 W. Tempels           1-1438765   4   3400.9
   11 W. Tempels           5-1034551   4   3392.9
   12 Th. Bruins           7-1480329   3   2803.7
   13 W. van Hal           1-1438511   3   2633.9
   14 F. Buttner           8-1206851   3   2578.4
   15 Th. Bruins           7-1983086   3   2558.5
   16 F. Buttner           0-1371159   3   2546.2
   17 Th. Bruins           0-1371420   3   2378.4
   18 G. te Pas            0-1425970   2   1922.6
   19 Th. Bruins           9-1937321   2   1886.9
   20 W. Tempels           1-1438746   2   1771.7
   21 W. van Hal           9-1937679   2   1738.1
   22 Th. Bruins           0-1371418   2   1727.6
   23 G. te Pas            9-1937814   2   1708.3
   24 Bob Zweers           0-1371200   2   1684.0
   25 L. van Ree           0-1372609   2   1677.6
   26 G. te Pas            0-1425976   2   1673.6
   27 B. Jansen            0-1372417   2   1667.2
   28 B. Jansen            0-1372418   2   1648.3
   29 W. Tempels           8-1207580   2   1631.7
   30 Th. Bruins           0-1371441   2   1626.5
   31 G. te Pas            0-1425975   1    986.1
   32 B. Geerts            1-1438806   1    978.3
   33 W. Tempels           7-1481043   1    965.3
   34 B. Geerts            7-1480481   1    934.8
   35 B. Geerts            1-1438848   1    928.6
   36 G. te Pas            1-1438201   1    923.9
   37 Bob Zweers           8-1208053   1    923.6
   38 B. Geerts            0-1371561   1    895.8
   39 F. Buttner           0-1371636   1    892.9
   40 Bob Zweers           0-1371295   1    881.9
   41 F. Buttner           0-1371644   1    881.0
   42 G. te Pas            0-1372278   1    875.0
   43 G. te Pas            1-1491790   1    868.1
   44 F. Buttner           0-1371637   1    864.6
   45 Jos Derksen          0-1354714   1    861.1
   46 Jos Derksen          0-1354708   1    854.2
   47 L. van Ree           9-1937099   1    847.2
   48 G. te Pas            1-1491674   1    845.2
   49 G. te Pas            0-1855718   1    840.3
   50 B. Geerts            1-1438819   1    833.3

Reacties zijn gesloten.