Kampioenschappen 2012 Midfond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 W. Tempels             6940.8            1 J. van Aken            6227.9 
  2 F. Buttner             6839.7            2 F. Buttner             5805.5 
  3 W. van Hal             6821.1            3 W. Tempels             5744.6 
  4 R. Ratering            6410.7            4 W. van Hal             5734.0 
  5 J. van Aken            6381.0            5 Ton ten Brincke        5721.2 
  6 Ton ten Brincke        6219.5            6 B. Jansen              5464.5 
  7 B. Jansen              5653.6            7 R. Ratering            5314.4 
  8 E. Robben              4197.6            8 L. van Ree             3347.0 
  9 L. van Ree             4191.5            9 F. Arentz              2870.3 
 10 H. te Pas              4147.8           10 Th. Bruins             2776.9 
 11 F. Arentz              3934.4           11 H. te Pas              2473.5 
 12 Th. Bruins             3682.5           12 B. Geerts              1759.2 
 13 G. te Pas              3495.7           13 G. te Pas              1699.2 
 14 Jos Derksen            3474.8           14 E. Robben              1584.7 
 15 B. Geerts              2703.1           15 J.G.M. Hartjes          987.3 
 16 J.G.M. Hartjes         2695.1           16 R.B.E.M. de Leeuw       981.9 
 17 Bob Zweers             1907.5           17 W.B.G. Besselink        871.0 
 18 R.B.E.M. de Leeuw      1825.6           18 Th. Aalders             851.7 
 19 Kevin Kolks            1811.6           19 Jos Derksen             848.8 
 20 W.B.G. Besselink       1601.3           20 Bob Zweers              824.2 
 21 L.W.M. te Pas          1494.7           21 Th. te Pas              784.9 
 22 Th. te Pas             1315.9           22 Kevin Kolks             766.9 
 23 A.J.M. Heuthorst        941.1          
 24 Th. Aalders             851.7
                 Duifkampioenschap
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 J. van Aken          6-1879644   7   6110.7
    2 W. Tempels           0-1372030   6   5709.0
    3 W. Tempels           0-1372024   6   5697.8
    4 F. Buttner           1-1438442   6   5498.3
    5 Ton ten Brincke      0-1372504   6   5472.0
    6 W. Tempels           7-1481033   6   5437.0
    7 W. Tempels           9-1937446   5   4860.9
    8 W. van Hal           0-1371328   5   4539.6
    9 W. Tempels           1-1438725   5   4532.1
   10 W. van Hal           1-1438537   5   4495.4
   11 W. Tempels           9-1937489   5   4462.2
   12 B. Jansen            1-1439229   5   4377.8
   13 F. Buttner           7-5707568   5   4324.5
   14 B. Jansen            8-1208088   5   4293.7
   15 W. van Hal           1-1438519   4   3788.1
   16 F. Buttner           8-1206862   4   3608.1
   17 B. Jansen            0-1371147   4   3522.0
   18 J. van Aken          1-1439093   4   3511.0
   19 F. Buttner           0-1294662   4   3314.3
   20 W. Tempels           8-1207528   4   3271.2
   21 F. Arentz            8-5803924   3   2872.3
   22 F. Buttner           1-1438479   3   2837.8
   23 Ton ten Brincke      9-1938381   3   2821.9
   24 F. Arentz            1-1439010   3   2794.4
   25 F. Buttner           8-1206869   3   2785.9
   26 W. van Hal           1-1438504   3   2759.3
   27 W. van Hal           8-1207628   3   2740.9
   28 R. Ratering          0-1372566   3   2739.7
   29 F. Arentz            8-5803912   3   2734.4
   30 F. Buttner           0-1371640   3   2708.6
   31 R. Ratering          0-1357037   3   2698.5
   32 Th. Bruins           9-1937348   3   2680.2
   33 B. Jansen            0-1372417   3   2672.7
   34 J. van Aken          9-1937366   3   2670.3
   35 W. Tempels           8-1207515   3   2655.1
   36 J. van Aken          1-1439086   3   2649.0
   37 R. Ratering          9-1938306   3   2615.9
   38 W. van Hal           8-1207612   3   2614.2
   39 W. Tempels           7-1481043   3   2599.0
   40 G. te Pas            0-1425970   3   2595.4
   41 J. van Aken          9-1937385   3   2583.3
   42 J. van Aken          7-1480582   3   2582.6
   43 G. te Pas            0-1425976   3   2576.4
   44 F. Arentz            8-5803936   3   2561.2
   45 E. Robben            0-1372620   3   2529.7
   46 Jos Derksen          1-1439405   3   2432.0
   47 E. Robben            7-1481463   3   2392.4
   48 J. van Aken          0-1371799   3   2309.8
   49 W. Tempels           1-1438753   2   1994.0
   50 J.G.M. Hartjes       1-1439252   2   1979.2

Reacties zijn gesloten.