Kampioenschappen 2013 Dagfond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    3 v.d. 4 vluchten tellen                   3 v.d. 4 vluchten tellen
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 W. van Hal              148.6            1 W. van Hal              132.9 
  2 B. Geerts               144.2            2 B. Geerts               105.4 
  3 W.B.G. Besselink         97.2            3 W.B.G. Besselink         79.6 
  4 G. te Pas                95.1            4 J. van Aken              58.6 
  5 Jos Derksen              90.0            5 F. Buttner               45.7 
  6 J.G.M. Hartjes           88.0            6 Jos Derksen              42.9 
  7 J. van Aken              58.8            7 L. van Ree               41.5 
  8 R.B.E.M. de Leeuw        58.6            8 Bob Zweers               40.0 
  9 F. Buttner               50.0            9 B. Bannink               28.6 
 10 Th. Bruins               45.8           10 R. Ratering              25.7 
 11 Bob Zweers               45.8           11 B. Jansen                21.4 
 12 L. van Ree               41.5           12 H. te Pas                20.0 
 13 H. te Pas                31.4           13 G. te Pas                18.5 
 14 B. Bannink               28.7           14 J.G.M. Hartjes           16.7 
 15 R. Ratering              25.5          
 16 B. Jansen                21.4
                 Duifkampioenschap   
             3 v.d. 4 vluchten tellen
  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten
    1 W. van Hal           9-1937679     3    148.6
    2 B. Geerts            2-1325928     3    116.8
    3 W. van Hal           0-1371341     3    113.2
    4 B. Geerts            0-1371561     3    112.1
    5 B. Geerts            1-1438806     3    108.7
    6 B. Geerts            6-1880375     3    107.5
    7 G. te Pas            2-1377663     2     69.9
    8 W.B.G. Besselink     8-1208682     2     67.2
    9 J.G.M. Hartjes       0-1371939     2     65.3
   10 W. van Hal           7-1480387     2     64.7
   11 J. van Aken          0-1371799     3     58.6
   12 Th. Bruins           9-1937321     2     52.9
   13 F. Buttner           0-1371644     1     50.0
   14 B. Geerts            2-1325951     2     49.6
   15 Jos Derksen          2-1326477     1     47.4
   16 J.G.M. Hartjes       1-1439256     1     46.7
   17 B. Geerts            1-1438864     1     45.7
   18 F. Buttner           0-1371642     1     45.7
   19 W. van Hal           2-1326337     1     44.7
   20 Jos Derksen          2-1326448     1     44.3
   21 W. van Hal           9-1937681     1     43.3
   22 Jos Derksen          2-1326511     1     42.9
   23 L. van Ree           0-1372609     2     41.5
   24 W. van Hal           1-1438519     1     41.4
   25 G. te Pas            1-1491650     1     41.4
   26 Bob Zweers           0-1371295     1     40.0
   27 Jos Derksen          2-1326449     1     39.5
   28 J.G.M. Hartjes       2-1326412     1     38.6
   29 W. van Hal           1-1438511     1     35.7
   30 G. te Pas            2-1325840     1     34.3
   31 R.B.E.M. de Leeuw    2-1325257     1     32.9
   32 Jos Derksen          2-1326458     2     32.4
   33 H. te Pas            2-1325596     1     31.4
   34 G. te Pas            2-1325850     1     30.0
   35 W.B.G. Besselink     9-1938260     1     30.0
   36 B. Bannink           1-1439110     1     28.6
   37 G. te Pas            2-1377731     2     28.1
   38 W.B.G. Besselink     0-1372462     2     27.6
   39 B. Geerts            1-1438899     1     27.1
   40 W.B.G. Besselink     1-1439318     1     26.7
   41 G. te Pas            2-1325862     1     26.3
   42 W. van Hal           0-1371311     1     25.7
   43 R. Ratering          0-1357037     1     25.7
   44 Jos Derksen          2-1326476     1     24.3
   45 G. te Pas            0-1372118     1     24.3
   46 R.B.E.M. de Leeuw    2-1346411     1     23.7
   47 G. te Pas            2-1325852     1     22.9
   48 B. Jansen            9-1938224     1     21.4
   49 G. te Pas            2-1325863     1     21.1
   50 H. te Pas            2-1325581     1     20.0

Reacties zijn gesloten.