Kampioenschappen 2013 Totaal Fond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    9 v.d. 10 vluchten tellen                  9 v.d. 10 vluchten tellen
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 B. Geerts               387.4            1 B. Geerts               306.6 
  2 Jos Derksen             357.2            2 Jos Derksen             263.4 
  3 J.G.M. Hartjes          266.5            3 W.B.G. Besselink        199.4 
  4 G. te Pas               221.9            4 W. van Hal              161.8 
  5 W.B.G. Besselink        217.2            5 J.G.M. Hartjes          147.4 
  6 W. van Hal              191.9            6 H. te Pas               121.9 
  7 H. te Pas               172.1            7 G. te Pas                71.2 
  8 L.W.M. te Pas           106.4            8 J. van Aken              58.6 
  9 R.B.E.M. de Leeuw        72.4            9 Ton ten Brincke          46.9 
 10 J. van Aken              58.8           10 F. Buttner               45.7 
 11 F. Buttner               50.0           11 L. van Ree               41.5 
 12 Ton ten Brincke          47.0           12 Bob Zweers               40.0 
 13 Th. Bruins               45.8           13 B. Bannink               28.6 
 14 Bob Zweers               45.8           14 A.A.M. Jansen            26.5 
 15 L. van Ree               41.5           15 R. Ratering              25.7 
 16 Th. te Pas               30.5           16 L.W.M. te Pas            25.0 
 17 B. Bannink               28.7           17 B. Jansen                21.4 
 18 A.A.M. Jansen            26.5           18 Th. te Pas               16.7 
 19 R. Ratering              25.5           19 Th. Aalders               8.3 
 20 B. Jansen                21.4          
 21 Th. Aalders               8.3
                 Duifkampioenschap   
             9 v.d. 10 vluchten tellen
  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten
    1 B. Geerts            1-1438806     4    155.3
    2 W. van Hal           9-1937679     3    148.6
    3 W.B.G. Besselink     8-1208682     4    133.2
    4 B. Geerts            0-1371561     4    132.1
    5 B. Geerts            1-1438864     3    130.9
    6 Jos Derksen          9-1938032     3    117.2
    7 B. Geerts            2-1325928     3    116.8
    8 B. Geerts            1-1438908     3    113.9
    9 W. van Hal           0-1371341     3    113.2
   10 B. Geerts            7-1480486     3    111.0
   11 B. Geerts            6-1880375     3    107.5
   12 G. te Pas            2-1377663     3    104.4
   13 H. te Pas            8-1207202     3     98.4
   14 Jos Derksen          8-1208512     3     97.9
   15 Jos Derksen          1-1439428     3     90.9
   16 Jos Derksen          1-1439388     3     88.1
   17 H. te Pas            1-1438688     3     87.1
   18 B. Geerts            1-1438899     3     83.6
   19 Jos Derksen          9-1938033     2     76.4
   20 B. Geerts            1-1438888     2     71.0
   21 J.G.M. Hartjes       0-1371939     3     70.5
   22 W. van Hal           7-1480387     2     64.7
   23 Jos Derksen          0-1354708     2     62.7
   24 B. Geerts            1-1438818     3     61.6
   25 J.G.M. Hartjes       7-1480970     2     61.0
   26 J. van Aken          0-1371799     3     58.6
   27 G. te Pas            9-1937834     3     57.8
   28 J.G.M. Hartjes       1-1439256     2     55.3
   29 J.G.M. Hartjes       8-1208364     2     55.2
   30 Th. Bruins           9-1937321     2     52.9
   31 B. Geerts            8-1207806     2     51.0
   32 Jos Derksen          1-1439396     2     50.7
   33 J.G.M. Hartjes       1-1439252     1     50.0
   34 L.W.M. te Pas        8-1195102     1     50.0
   35 L.W.M. te Pas        9-1936761     1     50.0
   36 F. Buttner           0-1371644     1     50.0
   37 B. Geerts            2-1325951     2     49.6
   38 Jos Derksen          2-1326477     1     47.4
   39 Jos Derksen          1-1439441     1     47.2
   40 G. te Pas            0-1372278     1     47.1
   41 Ton ten Brincke      0-1372513     1     46.9
   42 F. Buttner           0-1371642     1     45.7
   43 J.G.M. Hartjes       9-1937641     2     45.6
   44 W. van Hal           2-1326337     1     44.7
   45 Jos Derksen          2-1326448     1     44.3
   46 W. van Hal           9-1937681     1     43.3
   47 Jos Derksen          2-1326511     1     42.9
   48 L. van Ree           0-1372609     2     41.5
   49 W. van Hal           1-1438519     1     41.4
   50 G. te Pas            1-1491650     1     41.4

Reacties zijn gesloten.