Kampioenschappen 2014 Jong

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 B. Jansen               239.8            1 B. Jansen               231.7 
  2 W. Tempels              228.9            2 W. Tempels              177.7 
  3 J. van Aken             218.1            3 A.A.M. Jansen           137.2 
  4 Bob Zweers              201.4            4 J. van Aken             127.1 
  5 B. Geerts               188.2            5 B. Geerts               126.4 
  6 F. Arentz               176.5            6 G. te Pas               104.9 
  7 R. Ratering             174.2            7 F. Arentz                90.3 
  8 A.A.M. Jansen           160.8            8 Kevin Kolks              60.3 
  9 G. te Pas               160.3            9 F. Buttner               39.6 
 10 Kevin Kolks             148.8           10 L. van Ree               38.3 
 11 F. Buttner              144.9           11 R. Ratering              32.6 
 12 L. van Ree              136.7           12 W. van Hal               29.0 
 13 W. van Hal              129.6           13 H. Kock                  14.1 
 14 H. Kock                 119.0           14 Bob Zweers                9.0 
 15 A.J.M. Heuthorst         90.0           15 Th. te Pas                8.0 
 16 Th. te Pas               41.8           16 Th. Bruins                7.3 
 17 Th. Bruins               29.2           17 L.W.M. te Pas              .7 
 18 L.W.M. te Pas              .7
                 Duifkampioenschap
  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten
    1 B. Jansen            4-1691606     5    218.4
    2 W. Tempels           4-1691290     4    174.9
    3 W. Tempels           4-1691260     4    157.6
    4 W. Tempels           4-1691267     5    156.9
    5 B. Jansen            4-1691617     5    153.0
    6 B. Jansen            4-1691613     3    146.8
    7 J. van Aken          4-1691681     4    145.6
    8 J. van Aken          4-1691689     5    134.7
    9 G. te Pas            4-1739746     4    133.1
   10 A.A.M. Jansen        4-1691374     4    127.3
   11 W. Tempels           4-1691270     4    126.1
   12 B. Jansen            4-1691611     4    117.5
   13 B. Jansen            4-1691601     3    114.3
   14 W. Tempels           4-1691247     4    113.6
   15 W. Tempels           4-1691274     3    112.9
   16 J. van Aken          4-1691644     3    111.1
   17 Bob Zweers           4-1690910     3    107.3
   18 A.A.M. Jansen        4-1691604     3    100.9
   19 F. Buttner           4-1690956     3     99.4
   20 A.A.M. Jansen        4-1691371     4     98.1
   21 B. Geerts            4-1691750     3     95.2
   22 B. Geerts            4-1691781     3     94.0
   23 W. Tempels           4-1691261     2     93.9
   24 R. Ratering          4-1961007     2     93.6
   25 J. van Aken          4-1691672     3     92.7
   26 G. te Pas            4-1739751     2     90.4
   27 G. te Pas            4-1739750     3     88.7
   28 J. van Aken          4-1691647     2     88.5
   29 W. Tempels           4-1691255     3     88.2
   30 F. Arentz            4-1691473     4     87.2
   31 J. van Aken          4-1691651     3     83.0
   32 B. Jansen            4-1691603     3     82.7
   33 B. Jansen            4-1691622     2     82.4
   34 F. Buttner           4-1690983     2     79.3
   35 A.J.M. Heuthorst     4-1691576     3     79.3
   36 H. Kock              4-1692674     2     78.5
   37 B. Geerts            4-1691754     2     77.4
   38 A.A.M. Jansen        4-1691392     2     76.5
   39 H. Kock              4-1692687     2     76.2
   40 Bob Zweers           4-1690880     3     74.0
   41 W. Tempels           4-1691249     2     73.9
   42 R. Ratering          4-1961022     2     73.9
   43 B. Jansen            4-1691616     3     73.0
   44 J. van Aken          4-1691677     3     72.2
   45 Bob Zweers           4-1690887     2     71.6
   46 B. Jansen            4-1691610     2     71.5
   47 B. Jansen            4-1691609     4     70.2
   48 B. Jansen            4-1691614     2     69.8
   49 J. van Aken          4-1691660     4     67.3
   50 A.J.M. Heuthorst     4-4184036     2     67.3

Reacties zijn gesloten.