Kampioenschappen 2014 Midfond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    3 v.d. 4 vluchten tellen                   3 v.d. 4 vluchten tellen
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 J. van Aken             146.5            1 J. van Aken             147.0 
  2 F. Buttner              145.0            2 F. Buttner              145.4 
  3 A.A.M. Jansen           139.6            3 Bob Zweers              128.8 
  4 W. Tempels              134.1            4 W. van Hal              123.0 
  5 Bob Zweers              128.4            5 W. Tempels              121.2 
  6 W. van Hal              121.5            6 A.A.M. Jansen            93.2 
  7 F. Arentz               111.9            7 L. van Ree               82.4 
  8 B. Jansen               105.7            8 B. Jansen                79.2 
  9 R. Ratering             104.5            9 F. Arentz                69.8 
 10 L. van Ree              100.3           10 R.B.E.M. de Leeuw        65.4 
 11 R.B.E.M. de Leeuw        92.7           11 Th. Bruins               45.9 
 12 Kevin Kolks              74.0           12 H. Kock                  45.1 
 13 Th. Bruins               64.3           13 W.B.G. Besselink         42.5 
 14 H. Kock                  47.8           14 Kevin Kolks              40.9 
 15 B. Geerts                45.5           15 G. te Pas                29.5 
 16 W.B.G. Besselink         40.0           16 Th. Aalders              17.4 
 17 B. Besselink             16.9           17 B. Geerts                13.6 
 18 Th. Aalders              14.9           18 R. Ratering              11.4 
 19 A.J.M. Heuthorst         11.8           19 Ton ten Brincke           4.5 
 20 G. te Pas                 8.4           20 B. Besselink              2.5 
 21 Ton ten Brincke           2.4          
 22 J.G.M. Hartjes             .5

                 Duifkampioenschap
  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten
    1 J. van Aken          2-1326237     4    171.2
    2 W. Tempels           9-1937446     4    151.4
    3 J. van Aken          2-1326203     3    149.2
    4 F. Buttner           1-1438479     4    142.6
    5 A.A.M. Jansen        3-1893085     3    140.7
    6 J. van Aken          2-1326206     4    139.4
    7 F. Buttner           1-1438442     3    138.6
    8 Bob Zweers           2-1326598     3    123.1
    9 W. Tempels           1-1438725     3    119.3
   10 J. van Aken          3-1893474     4    113.8
   11 W. van Hal           0-1371304     3    112.0
   12 W. Tempels           2-1325642     3    106.9
   13 Bob Zweers           2-1326600     3    106.3
   14 L. van Ree           1-1438189     4    105.6
   15 J. van Aken          3-1893487     3    101.2
   16 F. Arentz            2-1326169     3     91.9
   17 J. van Aken          0-1371790     4     86.7
   18 Bob Zweers           1-1438929     2     82.2
   19 W. Tempels           3-1893248     2     77.3
   20 J. van Aken          3-1893484     2     75.8
   21 Bob Zweers           9-1936850     2     74.1
   22 Kevin Kolks          2-1325670     2     74.0
   23 B. Jansen            2-1326376     2     73.9
   24 R. Ratering          2-1325529     2     73.5
   25 Bob Zweers           0-1371200     3     72.6
   26 W. Tempels           1-1438745     3     71.6
   27 J. van Aken          2-1326220     2     67.5
   28 W. Tempels           9-1937489     2     67.5
   29 R.B.E.M. de Leeuw    2-1325250     2     67.3
   30 W. Tempels           7-1481033     3     63.2
   31 J. van Aken          2-1326199     2     62.3
   32 W. Tempels           0-1372024     3     62.0
   33 F. Arentz            2-1326144     3     61.4
   34 R. Ratering          3-1892149     2     59.2
   35 B. Jansen            3-1893222     2     55.3
   36 R.B.E.M. de Leeuw    2-1325247     2     52.5
   37 J. van Aken          7-1480582     3     52.4
   38 J. van Aken          3-1893470     2     48.7
   39 F. Buttner           3-1892328     1     46.6
   40 W. van Hal           3-1892522     2     46.5
   41 J. van Aken          3-1893497     1     46.3
   42 Th. Bruins           1-1438587     2     45.9
   43 L. van Ree           3-1892709     2     43.0
   44 F. Buttner           8-1206862     2     42.6
   45 W.B.G. Besselink     2-1326558     2     42.5
   46 R. Ratering          2-1325530     1     42.4
   47 L. van Ree           1-1438174     1     42.4
   48 L. van Ree           3-1892717     2     42.1
   49 Bob Zweers           2-1325463     3     41.8
   50 J. van Aken          3-1893459     1     41.7

Reacties zijn gesloten.