Kampioenschappen 2014 Natour

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 B. Jansen               240.2            1 B. Jansen               179.7 
  2 J. van Aken             238.6            2 L. van Ree              171.5 
  3 L. van Ree              209.7            3 J. van Aken             159.7 
  4 A.A.M. Jansen           202.5            4 A.A.M. Jansen           156.1 
  5 R. Ratering             198.6            5 L.W.M. te Pas           143.5 
  6 H. Kock                 185.9            6 R. Ratering             109.5 
  7 L.W.M. te Pas           176.0            7 F. Buttner              105.9 
  8 W. van Hal              152.1            8 W.B.G. Besselink         93.8 
  9 Kevin Kolks             139.1            9 H. Straub                80.5 
 10 H. Straub               131.1           10 B. Geerts                78.9 
 11 G. te Pas               131.0           11 Kevin Kolks              65.2 
 12 F. Buttner              122.7           12 W. van Hal               57.7 
 13 F. Arentz                98.6           13 Ton ten Brincke          46.8 
 14 R.B.E.M. de Leeuw        95.2           14 F. Arentz                45.6 
 15 Bob Zweers               87.9           15 W. Tempels               44.9 
 16 Ton ten Brincke          84.9           16 H. Kock                  42.2 
 17 W.B.G. Besselink         71.8           17 Bob Zweers               41.5 
 18 B. Geerts                66.0           18 G. te Pas                39.7 
 19 B. Bannink               49.8           19 B. Bannink               39.4 
 20 Th. te Pas               45.4           20 R.B.E.M. de Leeuw        19.6 
 21 W. Tempels               45.0          
 22 A.J.M. Heuthorst         14.4
                 Duifkampioenschap
  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten
    1 L. van Ree           3-1892711     5    178.8
    2 J. van Aken          2-1326191     5    170.5
    3 B. Jansen            0-1372428     5    165.3
    4 L. van Ree           2-1325560     5    148.6
    5 J. van Aken          4-1691641     3    146.5
    6 A.A.M. Jansen        2-1325636     4    145.6
    7 L.W.M. te Pas        4-1691975     4    143.5
    8 J. van Aken          2-1326233     4    140.8
    9 J. van Aken          1-1439092     4    131.7
   10 J. van Aken          1-1439097     4    125.2
   11 J. van Aken          2-1326198     4    119.2
   12 J. van Aken          3-1893483     3    102.3
   13 J. van Aken          2-1326211     3    101.2
   14 J. van Aken          2-1326218     4     98.3
   15 H. Kock              4-1692678     2     93.2
   16 B. Jansen            3-1893223     4     92.3
   17 J. van Aken          2-1326210     3     87.4
   18 J. van Aken          4-1691653     2     86.2
   19 R. Ratering          4-1678769     2     82.7
   20 J. van Aken          4-1691688     2     82.5
   21 L. van Ree           3-1892716     2     79.4
   22 F. Buttner           3-1892335     2     78.5
   23 J. van Aken          3-1893465     2     76.5
   24 B. Jansen            4-1691616     2     74.2
   25 G. te Pas            0-1372111     2     74.1
   26 L. van Ree           1-1438183     3     72.3
   27 F. Buttner           3-1892354     2     71.2
   28 B. Geerts            0-1371561     2     69.9
   29 B. Jansen            0-1372417     4     66.8
   30 Kevin Kolks          1-1438465     2     65.2
   31 R. Ratering          0-3049247     4     65.2
   32 W. van Hal           1-1438541     2     64.6
   33 W. van Hal           1-1438540     2     62.7
   34 H. Straub            4-1692024     2     62.7
   35 R. Ratering          2-1325504     2     61.2
   36 W.B.G. Besselink     3-1892466     2     61.2
   37 H. Kock              4-1692676     2     60.1
   38 W. van Hal           4-1691514     2     59.0
   39 A.A.M. Jansen        2-1325621     2     58.6
   40 B. Geerts            0-1371502     2     58.3
   41 Kevin Kolks          3-1892395     2     57.5
   42 H. Kock              4-1692668     3     57.3
   43 G. te Pas            3-1009246     2     57.0
   44 G. te Pas            1-1438348     2     56.3
   45 Kevin Kolks          2-1326662     2     56.0
   46 A.A.M. Jansen        3-1893075     2     56.0
   47 R.B.E.M. de Leeuw    2-1325246     3     55.9
   48 F. Arentz            4-1691477     2     53.3
   49 G. te Pas            3-1009217     2     52.5
   50 J. van Aken          3-1893480     2     52.4

																	

Reacties zijn gesloten.