Kampioenschappen 2014 Snelheid

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    17 v.d. 18 vluchten tellen                 17 v.d. 18 vluchten tellen
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 J. van Aken             794.2            1 W. Tempels              641.2 
  2 W. Tempels              770.4            2 J. van Aken             630.9 
  3 Bob Zweers              668.9            3 B. Jansen               551.3 
  4 B. Jansen               667.0            4 F. Buttner              471.1 
  5 F. Buttner              664.8            5 W. van Hal              361.8 
  6 W. van Hal              591.2            6 Bob Zweers              331.1 
  7 R. Ratering             584.9            7 A.A.M. Jansen           319.3 
  8 F. Arentz               520.0            8 F. Arentz               306.0 
  9 A.A.M. Jansen           505.0            9 R. Ratering             220.2 
 10 L. van Ree              488.2           10 G. te Pas               199.8 
 11 Kevin Kolks             364.6           11 R.B.E.M. de Leeuw       184.4 
 12 H. Kock                 317.1           12 L. van Ree              168.6 
 13 B. Geerts               303.8           13 Kevin Kolks             167.1 
 14 G. te Pas               261.9           14 B. Geerts               165.7 
 15 R.B.E.M. de Leeuw       249.8           15 H. Kock                 132.3 
 16 Th. Bruins              211.0           16 Th. Bruins               72.6 
 17 A.J.M. Heuthorst        109.3           17 W.B.G. Besselink         52.7 
 18 Th. te Pas              102.1           18 B. Bannink               50.2 
 19 W.B.G. Besselink         89.0           19 J.G.M. Hartjes           50.0 
 20 B. Bannink               77.9           20 Th. Aalders              17.4 
 21 J.G.M. Hartjes           61.2           21 Ton ten Brincke          13.8 
 22 B. Besselink             44.1           22 Th. te Pas                8.0 
 23 H. te Pas                37.1           23 B. Besselink              2.5 
 24 Ton ten Brincke          15.3           24 L.W.M. te Pas              .7 
 25 Th. Aalders              14.9          
 26 L.W.M. te Pas              .7
                 Duifkampioenschap
  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten
    1 W. Tempels           1-1438725    11    427.3
    2 J. van Aken          2-1326203     9    424.4
    3 F. Buttner           1-1438479    11    413.9
    4 J. van Aken          2-1326237    11    362.7
    5 W. Tempels           9-1937446    11    331.0
    6 J. van Aken          2-1326206    10    323.4
    7 W. Tempels           9-1937489    10    317.3
    8 J. van Aken          0-1371790     9    303.8
    9 W. Tempels           7-1481033    11    271.7
   10 Bob Zweers           2-1326600     9    269.4
   11 W. Tempels           2-1325642     8    236.4
   12 B. Jansen            3-1893222     8    229.5
   13 J. van Aken          3-1893459     6    227.8
   14 F. Buttner           1-1438442     7    226.3
   15 J. van Aken          2-1326199     6    226.2
   16 J. van Aken          3-1893484     7    225.5
   17 A.A.M. Jansen        3-1893085     8    218.7
   18 B. Jansen            4-1691606     5    218.4
   19 J. van Aken          2-1326220     7    218.0
   20 W. van Hal           3-1892538     7    211.2
   21 Bob Zweers           1-1438929     6    209.5
   22 F. Buttner           3-1892326     6    207.9
   23 J. van Aken          3-1893474     7    207.6
   24 W. van Hal           2-1326337     7    197.6
   25 F. Arentz            2-1326144     7    197.4
   26 W. Tempels           3-1893251     8    195.3
   27 R. Ratering          9-1938306     6    189.2
   28 W. Tempels           3-1893281     5    187.7
   29 Bob Zweers           2-1326598     6    181.1
   30 J. van Aken          3-1893487     5    178.9
   31 W. Tempels           4-1691290     4    174.9
   32 J. van Aken          3-1893470     7    174.2
   33 B. Jansen            2-1326376     6    172.1
   34 J. van Aken          8-1207898     7    171.7
   35 W. Tempels           0-1372024     8    168.7
   36 J. van Aken          3-1893497     4    168.2
   37 W. van Hal           0-1371304     5    163.2
   38 W. Tempels           4-1691260     4    157.6
   39 W. Tempels           8-1207528     5    157.3
   40 W. Tempels           4-1691267     5    156.9
   41 B. Jansen            4-1691617     5    153.0
   42 R.B.E.M. de Leeuw    2-1325247     6    151.6
   43 J. van Aken          7-1480582     7    148.7
   44 F. Buttner           2-1325339     4    147.7
   45 B. Jansen            4-1691613     3    146.8
   46 J. van Aken          4-1691681     4    145.6
   47 W. van Hal           2-1326325     5    144.7
   48 F. Buttner           2-1325333     5    142.7
   49 W. van Hal           9-1937679     4    141.1
   50 W. Tempels           3-1893248     4    140.6

Reacties zijn gesloten.