Kampioenschappen 2015 Snelheid

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 W. Tempels              932.7            1 W. Tempels              664.9 
  2 J. van Aken             917.6            2 J. van Aken             633.2 
  3 F. Buttner              830.2            3 W. van Hal              595.2 
  4 F. Arentz               745.9            4 F. Buttner              571.2 
  5 W. van Hal              745.5            5 Bob Zweers              539.5 
  6 Bob Zweers              745.4            6 F. Arentz               487.9 
  7 R. Ratering             726.1            7 B. Jansen               431.0 
  8 B. Jansen               700.9            8 R. Ratering             412.2 
  9 André Jansen            442.7            9 André Jansen            262.1 
 10 L. van Ree              430.6           10 R.B.E.M. de Leeuw       237.9 
 11 Kevin Kolks             352.2           11 L. van Ree              190.6 
 12 H. Kock                 323.9           12 Kevin Kolks             186.5 
 13 G. te Pas               299.0           13 B. Geerts               139.3 
 14 R.B.E.M. de Leeuw       288.9           14 J.G.M. Hartjes          119.8 
 15 W.B.G. Besselink        283.4           15 Th. Bruins              104.3 
 16 B. Geerts               235.8           16 H. Kock                  92.4 
 17 Th. Bruins              167.9           17 W.B.G. Besselink         87.6 
 18 J.G.M. Hartjes          148.9           18 A.A. Jansen              56.9 
 19 H. Straub               123.8           19 Ton ten Brincke          54.3 
 20 A.A. Jansen             121.9           20 H. Straub                33.8 
 21 Th. te Pas              109.4           21 Th. Aalders              17.9 
 22 A.J.M. Heuthorst         69.4           22 G. te Pas                14.5 
 23 Ton ten Brincke          68.8           23 Th. te Pas                6.2 
 24 B. Besselink             60.8          
 25 Th. Aalders              46.0          
 26 B. Bannink               44.8          
 27 H. te Pas                30.1
                 Duifkampioenschap
  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten
    1 W. Tempels           9-1937446    14    508.6
    2 F. Arentz            2-1326144    11    392.3
    3 J. van Aken          2-1326203    10    377.2
    4 J. van Aken          2-1326199    10    374.5
    5 J. van Aken          2-1326237    12    370.1
    6 W. Tempels           3-1893281    10    360.2
    7 W. van Hal           3-1892538    10    356.1
    8 Bob Zweers           2-1325479    10    347.1
    9 J. van Aken          3-1893459     8    316.5
   10 Bob Zweers           4-1690904     9    305.4
   11 F. Buttner           1-1438442     8    281.9
   12 R. Ratering          3-1892149     7    281.6
   13 J. van Aken          3-1893484     7    279.7
   14 W. Tempels           4-1691274     8    276.7
   15 W. Tempels           4-1691247    10    268.9
   16 W. Tempels           4-1691261     8    266.2
   17 W. van Hal           3-1892522     8    265.1
   18 J. van Aken          2-1326220    11    265.0
   19 W. Tempels           7-1481033     8    248.8
   20 J. van Aken          3-1893470     7    245.9
   21 W. Tempels           9-1937489     8    239.0
   22 B. Jansen            3-1893222     9    235.8
   23 F. Buttner           3-1892326     7    235.2
   24 W. Tempels           4-1691249     9    232.6
   25 W. Tempels           5-1449298     5    226.9
   26 J. van Aken          4-1691688     7    223.2
   27 Bob Zweers           4-1690882     9    222.3
   28 R. Ratering          4-1691000     6    221.2
   29 J. van Aken          4-1691656     8    219.6
   30 J. van Aken          0-1371790     7    213.7
   31 W. Tempels           4-1691270     6    212.5
   32 W. Tempels           5-1449284     6    207.1
   33 W. van Hal           2-1326337     8    201.9
   34 J. van Aken          4-1691641     6    201.7
   35 F. Arentz            5-1448599     5    199.4
   36 W. van Hal           4-1691502     6    198.7
   37 Bob Zweers           1-1438929     8    198.1
   38 F. Buttner           3-1892328     7    195.0
   39 L. van Ree           2-1326118     8    191.3
   40 R. Ratering          1-1412075     6    190.0
   41 André Jansen         3-1893088     7    186.3
   42 Bob Zweers           2-1326306     6    184.9
   43 Bob Zweers           4-1690892     5    184.5
   44 Bob Zweers           2-1326600     5    182.1
   45 F. Buttner           3-1892320     7    181.3
   46 J. van Aken          5-1449494     5    177.9
   47 F. Buttner           1-1438479     7    176.9
   48 J. van Aken          2-1326206     7    174.9
   49 W. van Hal           0-1371341     4    174.2
   50 F. Buttner           5-1449023     5    173.4

																	

Reacties zijn gesloten.