Wisselbekers 2015 | ||||
Vlucht | Datum | Winnaar | Duifnr | Naam beker |
Auxerre | 24-5 | A.A.M. Jansen | 2-1325636 | H. Robben |
Limoges | 30-5 | A.A. Jansen | 1-1419361 | W. Schaapveld |
Chateaudun | 6-6 | J. van Aken | 4-1691655 | H. te Pas sr. |
St. Vincent | 21-6 | B.Geerts | 1-1438908 | G.A. Frazer |
Chateauroux | 18-7 | Fr. Büttner | 0-1371644 | A. Jansen |
Bergerac | 4-7 | B. Geerts | 3-1892592 | G.A. Aalders |
Troyes | 12-9 | B. Jansen | 5-1449584 | Th. Robben |
Bergerac | 1-8 | B.Geerts | 3-1892553 | J. te Pas |
- Home
- Laatste nieuws
- Informatie
- Bestuur
- Leden
- Uitslagen
- Teletekstvermeldingen
- Kampioenschappen
- N.I.C
- Groepencompetitie 2019
- Foto’s
-
- Duifkampioenen
- Eregallerij
- Feestavonden
- Werkzaamheden voor de vlucht
- Mix
- Tentoonstelling 2011
- Onderlinge keuring 2017
- Onderlinge keuring 2018
- Tentoonstelling/Bonnenverkoop 2018
- Tentoonstelling/Bonnenverkoop 2019
- Van duif tot atleet
- Van Herman te Pas jr.
- Van Toon Roes
- Doevenmelken
- NPO blad 1966 reportage H. te Pas Sr.
- Boekje W. Aalders 1925/1947
- Besluitenlijst 1990 en ringenlijst 1988
- Filmpjes
- Sponsoren
- Links