Kampioenschappen 2016 Snelheid

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 F. Arentz               877.7            1 W. van Hal              608.3 
  2 W. Tempels              866.3            2 W. Tempels              598.6 
  3 F. Buttner              839.4            3 F. Arentz               527.7 
  4 J. van Aken             833.2            4 B. Jansen               511.1 
  5 B. Jansen               686.2            5 F. Buttner              492.0 
  6 W. van Hal              632.5            6 J. van Aken             475.3 
  7 R. Ratering             581.6            7 R. Ratering             353.5 
  8 G. te Pas               482.4            8 Bob Zweers              302.9 
  9 Bob Zweers              461.2            9 André Jansen            254.1 
 10 Kevin Kolks             454.4           10 Kevin Kolks             237.9 
 11 André Jansen            426.2           11 B. Geerts               206.2 
 12 L. van Ree              310.9           12 G. te Pas               175.0 
 13 W.B.G. Besselink        294.3           13 L. van Ree              170.3 
 14 B. Geerts               274.0           14 W.B.G. Besselink        145.3 
 15 H. Kock                 256.5           15 H. Kock                 118.0 
 16 H. Straub               175.0           16 H. Straub                95.4 
 17 Th. Aalders             170.7           17 Th. Aalders              78.3 
 18 B. Besselink            149.1           18 A.J.M. Heuthorst         73.8 
 19 A.J.M. Heuthorst        102.5           19 Th. Bruins               73.5 
 20 Th. Bruins              101.7           20 J.G.M. Hartjes           39.7 
 21 J.G.M. Hartjes           96.1           21 B. Besselink             28.4 
 22 Th. te Pas               72.2           22 B. Bannink               24.4 
 23 R.B.E.M. de Leeuw        66.5           23 R.B.E.M. de Leeuw         6.9 
 24 B. Bannink               37.0          
 25 H. te Pas                20.3          
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten
    1 W. van Hal           3-1892538    13    566.4
    2 W. Tempels           3-1893281    13    430.9
    3 F. Arentz            5-1448585    12    394.8
    4 J. van Aken          2-1326203    10    347.6
    5 F. Arentz            2-1326144    12    345.1
    6 J. van Aken          2-1326237    10    336.8
    7 W. Tempels           4-1691261    11    289.8
    8 J. van Aken          3-1893459     8    271.1
    9 J. van Aken          4-1691656     8    269.9
   10 R. Ratering          3-1892846     8    265.6
   11 F. Buttner           3-1892328    10    265.6
   12 R. Ratering          3-1892149     8    261.4
   13 F. Arentz            5-1448613     7    251.1
   14 F. Buttner           5-1449011     7    246.6
   15 Bob Zweers           4-1690882     8    245.5
   16 Bob Zweers           4-1690904     6    230.6
   17 F. Arentz            5-1448591     9    229.1
   18 F. Arentz            4-1691485     7    228.9
   19 W. Tempels           4-1691274    10    227.8
   20 W. Tempels           4-1691249     7    217.1
   21 Bob Zweers           5-1448911     7    210.5
   22 W. Tempels           5-1449320     7    203.8
   23 G. te Pas            5-1494694     6    199.4
   24 B. Jansen            4-1691627     7    193.4
   25 W. Tempels           5-1449299     8    192.1
   26 W. van Hal           4-1691521     8    190.9
   27 W. van Hal           4-1691502     5    190.0
   28 F. Buttner           3-1892320     6    187.9
   29 B. Jansen            4-1691622     7    184.9
   30 F. Arentz            5-1448599     4    176.1
   31 J. van Aken          3-1893470     7    176.1
   32 Kevin Kolks          6-1286686     5    175.9
   33 F. Buttner           5-1449010     5    173.1
   34 J. van Aken          3-1893484     6    171.0
   35 W. van Hal           4-1691529     4    169.9
   36 André Jansen         2-1325636     6    165.9
   37 F. Buttner           3-1892326     5    165.3
   38 B. Jansen            6-1286237     6    164.9
   39 W. van Hal           2-1326337     6    164.7
   40 F. Buttner           6-1285828     5    164.6
   41 H. Kock              4-1692665     6    158.8
   42 R. Ratering          4-1691000     4    156.2
   43 W. van Hal           4-1691540     6    155.7
   44 W. van Hal           3-1892539     5    154.3
   45 J. van Aken          4-1691655     4    152.8
   46 F. Arentz            5-1448612     6    150.1
   47 F. Buttner           2-1325333     5    148.9
   48 B. Jansen            4-1691606     6    147.3
   49 F. Arentz            5-1448584     4    145.2
   50 Bob Zweers           4-1690892     4    144.9
                 
 Stand Snelheid oud
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten
    1 W. van Hal           3-1892538    13    566.4
    2 W. Tempels           3-1893281    13    430.9
    3 F. Arentz            5-1448585    12    394.8
    4 J. van Aken          2-1326203    10    347.6
    5 F. Arentz            2-1326144    12    345.1
    6 J. van Aken          2-1326237    10    336.8
    7 W. Tempels           4-1691261    11    289.8
    8 J. van Aken          3-1893459     8    271.1
    9 J. van Aken          4-1691656     8    269.9
   10 R. Ratering          3-1892846     8    265.6
   11 F. Buttner           3-1892328    10    265.6
   12 R. Ratering          3-1892149     8    261.4
   13 F. Arentz            5-1448613     7    251.1
   14 F. Buttner           5-1449011     7    246.6
   15 Bob Zweers           4-1690882     8    245.5
   16 Bob Zweers           4-1690904     6    230.6
   17 F. Arentz            5-1448591     9    229.1
   18 F. Arentz            4-1691485     7    228.9
   19 W. Tempels           4-1691274    10    227.8
   20 W. Tempels           4-1691249     7    217.1
   21 Bob Zweers           5-1448911     7    210.5
   22 W. Tempels           5-1449320     7    203.8
   23 G. te Pas            5-1494694     6    199.4
   24 B. Jansen            4-1691627     7    193.4
   25 W. Tempels           5-1449299     8    192.1
   26 W. van Hal           4-1691521     8    190.9
   27 W. van Hal           4-1691502     5    190.0
   28 F. Buttner           3-1892320     6    187.9
   29 B. Jansen            4-1691622     7    184.9
   30 F. Arentz            5-1448599     4    176.1
   31 J. van Aken          3-1893470     7    176.1
   32 F. Buttner           5-1449010     5    173.1
   33 J. van Aken          3-1893484     6    171.0
   34 W. van Hal           4-1691529     4    169.9
   35 André Jansen         2-1325636     6    165.9
   36 F. Buttner           3-1892326     5    165.3
   37 W. van Hal           2-1326337     6    164.7
   38 H. Kock              4-1692665     6    158.8
   39 R. Ratering          4-1691000     4    156.2
   40 W. van Hal           4-1691540     6    155.7
   41 W. van Hal           3-1892539     5    154.3
   42 J. van Aken          4-1691655     4    152.8
   43 F. Arentz            5-1448612     6    150.1
   44 F. Buttner           2-1325333     5    148.9
   45 B. Jansen            4-1691606     6    147.3
   46 F. Arentz            5-1448584     4    145.2
   47 Bob Zweers           4-1690892     4    144.9
   48 F. Buttner           1-1438442     6    144.0
   49 F. Arentz            5-1448603     4    143.0
   50 Bob Zweers           4-1690903     6    142.0
  

Reacties zijn gesloten.