Kampioenschappen 2018 Midfond

Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 W. Tempels              316.5            1 W. Tempels              257.9 
  2 A.A.M. Jansen           268.5            2 J. van Aken             251.2 
  3 J. van Aken             265.6            3 F. Buttner              201.1 
  4 F. Arentz               259.4            4 A. Roes                 181.2 
  5 F. Buttner              249.1            5 B. Jansen               180.3 
  6 B. Jansen               246.8            6 A.A.M. Jansen           172.6 
  7 A. Roes                 234.6            7 F. Arentz               156.6 
  8 W. van Hal              222.0            8 W. van Hal              134.5 
  9 R.B.E.M. de Leeuw       123.4            9 R.B.E.M. de Leeuw       116.3 
 10 Th. Aalders             115.6           10 Th. Aalders              93.6 
 11 Bob Zweers              110.0           11 Bob Zweers               83.9 
 12 G. te Pas                79.3           12 Kevin Kolks              79.0 
 13 Kevin Kolks              71.4           13 W.B.G. Besselink         43.5 
 14 J. Bruins                67.1           14 B. Geerts                42.8 
 15 B. Geerts                65.7           15 Th. te Pas               32.9 
 16 W.B.G. Besselink         53.5           16 J. Bruins                21.7 
 17 Th. te Pas               32.8           17 H. Straub                10.3 
 18 R. Ratering              23.3           18 G. te Pas                 3.6 
 19 H. Straub                10.5          
 20 A.J.M. Heuthorst          4.3 

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 W. Tempels           3-1893281     6    225.0
    2 W. Tempels           6-1285765     6    209.8
    3 W. Tempels           7-1030153     4    163.9
    4 B. Jansen            4-1691622     6    153.2
    5 A. Roes              5-1468025 V   5    151.1
    6 J. van Aken          6-1285968     4    147.1
    7 W. van Hal           7-1030243     4    144.0
    8 F. Arentz            2-1326144     4    143.6
    9 F. Buttner           5-1449011     4    143.3
   10 J. van Aken          2-1326229     4    138.0
   11 F. Buttner           6-1285828     4    137.6
   12 F. Arentz            6-1286061     3    136.8
   13 A.A.M. Jansen        7-1030669     4    136.2
   14 W. Tempels           7-1030139     5    134.8
   15 W. Tempels           7-1030138     4    131.3
   16 J. van Aken          4-1691656     4    116.5
   17 W. Tempels           7-1030142     3    115.7
   18 F. Arentz            7-1030768     3    112.9
   19 R.B.E.M. de Leeuw    7-1029932     3    105.6
   20 F. Arentz            7-1030767     4    103.8
   21 W. Tempels           4-1691274     3    100.0
   22 B. Jansen            7-1030880     3     96.7
   23 W. Tempels           7-1030144     4     95.8
   24 F. Arentz            7-1030791     3     93.6
   25 A.A.M. Jansen        7-1030689     4     92.4
   26 W. van Hal           5-1449346     4     92.2
   27 A. Roes              6-1303924 V   4     91.2
   28 W. van Hal           5-1449379     4     87.2
   29 B. Jansen            7-1030900     3     85.9
   30 F. Arentz            6-1286065     4     85.3
   31 J. van Aken          4-1691641     2     83.8
   32 Bob Zweers           6-1286600     2     79.9
   33 F. Buttner           7-1030006     3     78.6
   34 F. Arentz            5-1448613     2     78.2
   35 A.A.M. Jansen        7-1030679     2     77.1
   36 W. van Hal           7-1019927     2     73.9
   37 W. van Hal           3-1892538     2     73.7
   38 F. Buttner           6-1294994     3     70.4
   39 A.A.M. Jansen        7-1030690     2     70.3
   40 A.A.M. Jansen        6-1285588 V   3     70.2
   41 A. Roes              7-1031120     2     69.7
   42 F. Arentz            7-1030780     2     68.2
   43 W. Tempels           5-1449289     2     65.2
   44 F. Arentz            7-1030782     2     62.4
   45 A. Roes              7-1031112     4     61.6
   46 F. Buttner           3-1892354     3     60.6
   47 A.A.M. Jansen        7-1030660 V   2     59.4
   48 Bob Zweers           5-1448911     2     56.3
   49 Bob Zweers           7-1030527     2     55.2
   50 A. Roes              7-1030168     2     54.6

Reacties zijn gesloten.