Kampioenschappen 2018 Snelheid

Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 W. Tempels              964.1            1 W. Tempels              682.5 
  2 A.A.M. Jansen           908.6            2 F. Buttner              576.5 
  3 B. Jansen               833.0            3 A. Roes                 554.7 
  4 F. Buttner              823.3            4 A.A.M. Jansen           533.7 
  5 A. Roes                 818.5            5 B. Jansen               496.6 
  6 F. Arentz               814.4            6 F. Arentz               491.6 
  7 Bob Zweers              615.9            7 J. van Aken             413.9 
  8 J. van Aken             589.4            8 Bob Zweers              365.5 
  9 W. van Hal              506.0            9 R. Ratering             348.4 
 10 R. Ratering             501.4           10 W. van Hal              287.1 
 11 Kevin Kolks             435.1           11 Kevin Kolks             268.4 
 12 Th. Aalders             275.3           12 Th. Aalders             201.5 
 13 W.B.G. Besselink        266.2           13 W.B.G. Besselink        174.4 
 14 B. Geerts               233.2           14 R.B.E.M. de Leeuw       164.1 
 15 Th. te Pas              210.3           15 Th. te Pas              149.2 
 16 R.B.E.M. de Leeuw       206.9           16 J. Bruins               100.2 
 17 J. Bruins               165.1           17 B. Geerts                84.4 
 18 G. te Pas               131.4           18 H. Straub                54.2 
 19 H. Straub                54.5           19 B. Bannink               52.6 
 20 J.G.M. Hartjes           37.8           20 G. te Pas                 4.6 
 21 B. Bannink               37.6          
 22 A.J.M. Heuthorst          4.3 

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 W. Tempels           3-1893281    11    411.8
    2 B. Jansen            4-1691622    12    335.6
    3 W. Tempels           6-1285765     9    333.4
    4 W. Tempels           7-1030142     9    330.0
    5 W. Tempels           7-1030153    10    328.6
    6 W. Tempels           7-1030138     9    310.4
    7 F. Arentz            6-1286061     9    308.9
    8 F. Buttner           6-1285828    10    308.3
    9 F. Arentz            2-1326144     9    295.8
   10 A.A.M. Jansen        7-1030669     8    292.9
   11 A. Roes              5-1468025 V  10    249.4
   12 J. van Aken          4-1691641     8    242.2
   13 W. Tempels           7-1030139     9    242.0
   14 J. van Aken          3-1893470     6    237.4
   15 J. van Aken          4-1691656     7    227.5
   16 B. Jansen            4-1691613     8    217.9
   17 F. Arentz            6-1286062     6    212.7
   18 F. Arentz            5-1448613     6    212.5
   19 Bob Zweers           5-1448911     6    211.6
   20 F. Buttner           6-1294994     8    209.4
   21 W. Tempels           8-1657516     5    208.6
   22 W. Tempels           7-1030144     8    207.5
   23 F. Arentz            7-1030767     7    206.9
   24 W. van Hal           5-1449379     9    206.5
   25 F. Buttner           5-1449011     7    205.8
   26 B. Jansen            7-1030693     7    199.6
   27 A.A.M. Jansen        6-1285588 V   7    199.0
   28 W. van Hal           3-1892538     5    197.7
   29 F. Arentz            8-1657862     5    192.6
   30 J. van Aken          2-1326229     6    191.5
   31 J. van Aken          6-1285968     7    190.9
   32 F. Arentz            7-1030768     6    190.7
   33 A. Roes              8-1658056     5    190.6
   34 F. Buttner           8-1656844     4    189.9
   35 A.A.M. Jansen        7-1030679     5    188.9
   36 A. Roes              7-1030168     8    187.9
   37 F. Arentz            7-1030780     6    187.2
   38 Bob Zweers           5-1448893     6    183.1
   39 F. Buttner           8-1656815     5    179.1
   40 R. Ratering          8-1658008     4    177.5
   41 F. Arentz            7-1030791     6    176.5
   42 F. Arentz            7-1030782     5    175.9
   43 A. Roes              6-1303924 V   9    175.8
   44 Th. Aalders          7-1030473     8    173.4
   45 A. Roes              8-1658051     6    172.8
   46 R.B.E.M. de Leeuw    7-1029932     5    172.6
   47 B. Jansen            7-1030899     5    169.7
   48 J. van Aken          7-1030632     6    168.9
   49 F. Arentz            7-1741600     6    168.5
   50 A.A.M. Jansen        7-1030690     4    167.8

Reacties zijn gesloten.