Dagfond 2019

Eindstand Dagfond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 W. van Hal              267.7            1 B. Jansen               200.0 
  2 Th. Aalders             239.3            2 W. van Hal              175.3 
  3 A.A.M. Jansen           223.9            3 B. Geerts               167.7 
  4 B. Geerts               208.4            4 Th. Aalders             154.8 
  5 B. Jansen               200.0            5 A.A.M. Jansen           154.7 
  6 J. Bruins               184.4            6 J. Bruins               148.6 
  7 A. Roes                 180.4            7 A. Roes                 148.1 
  8 W.B.G. Besselink        121.9            8 W.B.G. Besselink        103.4 
  9 G. te Pas               117.1            9 B. Bannink               64.3 
 10 J.G.M. Hartjes          107.5           10 R. Ratering              56.0 
 11 B. Bannink              105.0           11 Th. te Pas               48.0 
 12 Th. te Pas               84.0           12 R.B.E.M. de Leeuw        45.9 
 13 R. Ratering              56.0           13 J.G.M. Hartjes           38.0 
 14 R.B.E.M. de Leeuw        46.0           14 G. te Pas                34.9 
 15 Kevin Kolks              41.3           15 F. Buttner               14.3 
 16 F. Buttner               14.5           16 Kevin Kolks               8.0

 Eindstand Dagfond

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 W. van Hal           7-1030243     5    195.3
    2 B. Jansen            7-1030863     4    169.0
    3 Th. Aalders          7-1030452     5    154.8
    4 A.A.M. Jansen        7-1030657     4    149.7
    5 W. van Hal           8-1657266     5    138.0
    6 A. Roes              8-5162221     3    132.3
    7 W. van Hal           8-1657296     3    130.5
    8 A.A.M. Jansen        7-1030669     5    126.9
    9 B. Geerts            8-1657463     3    126.3
   10 B. Geerts            5-1449706     5    124.9
   11 A. Roes              7-1030168     4    116.4
   12 B. Geerts            8-1657423     4    102.8
   13 W. van Hal           5-1449379     3     98.3
   14 Th. Aalders          8-1657912     3     96.7
   15 W.B.G. Besselink     4-1692006     3     92.7
   16 J. Bruins            7-1030420     3     90.3
   17 G. te Pas            7-1072757     3     81.9
   18 Th. Aalders          7-1030473     3     75.0
   19 J. Bruins            8-1658144     3     73.9
   20 J. Bruins            7-1031292     2     69.0
   21 B. Geerts            8-1657466     2     66.9
   22 B. Bannink           7-1030507     4     60.0
   23 A. Roes              7-1031112     2     58.3
   24 R. Ratering          4-1691000     2     56.0
   25 J. Bruins            7-1031329     2     54.0
   26 J.G.M. Hartjes       7-1030803     2     52.8
   27 W. van Hal           7-1019927     1     50.0
   28 J. Bruins            7-1031331     1     49.0
   29 J. Bruins            7-1031296     2     48.0
   30 B. Bannink           8-1657535     3     48.0
   31 Kevin Kolks          8-1657209     2     48.0
   32 Th. te Pas           8-1646370     1     48.0
   33 G. te Pas            8-1657359     1     47.2
   34 A. Roes              7-1031152     2     47.0
   35 J. Bruins            7-1031341     1     47.0
   36 Th. Aalders          8-1657942     1     46.0
   37 J.G.M. Hartjes       8-1657831     2     45.0
   38 G. te Pas            8-1657338     1     44.4
   39 J. Bruins            7-1031319     1     44.0
   40 G. te Pas            7-1030905     1     44.0
   41 W. van Hal           5-1449376     1     43.0
   42 Th. Aalders          8-1657931     2     43.0
   43 A.A.M. Jansen        7-1030689     1     42.9
   44 W. van Hal           7-1030209     2     42.3
   45 G. te Pas            6-1275426     1     42.0
   46 G. te Pas            5-1494692     1     41.0
   47 J.G.M. Hartjes       6-1850047     1     41.0
   48 J. Bruins            8-1658171     1     40.7
   49 J.G.M. Hartjes       8-1657823     3     39.1
   50 J. Bruins            7-1031305 V   1     38.9

Reacties zijn gesloten.