Overnachtfond 2019

Eindstand Overnacht

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 J.G.M. Hartjes          274.7            1 J.G.M. Hartjes          192.4 
  2 B. Geerts               217.1            2 B. Geerts               189.3 
  3 J. Bruins               194.7            3 A. Roes                 177.8 
  4 A. Roes                 177.9            4 J. Bruins               119.4 
  5 Th. te Pas               88.7            5 Th. te Pas               88.6 
  6 Th. Aalders              77.0            6 Th. Aalders              76.9 
  7 W.B.G. Besselink         41.2            7 W.B.G. Besselink         41.1 
  8 G. te Pas                41.1            8 G. te Pas                 3.8 
  9 Comb Kuyperij            27.8                

Eindstand Overnacht

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 B. Geerts            6-1286425     4    165.0
    2 J.G.M. Hartjes       6-1850047     3    104.6
    3 A. Roes              7-1031120     2     94.4
    4 B. Geerts            6-1286426     2     83.3
    5 Th. Aalders          6-1285891     2     76.9
    6 J. Bruins            7-1031122     2     74.5
    7 J.G.M. Hartjes       3-1893436     2     68.5
    8 B. Geerts            5-1449729     2     66.6
    9 J. Bruins            5-1450303     2     58.7
   10 J. Bruins            5-1450304     2     58.3
   11 J.G.M. Hartjes       5-1449655     2     55.0
   12 J. Bruins            7-1031296     2     52.8
   13 A. Roes              8-1658059     2     52.2
   14 J. Bruins            7-1030416     2     51.7
   15 J.G.M. Hartjes       5-1449633     1     50.0
   16 J. Bruins            5-1450286     1     46.2
   17 J.G.M. Hartjes       6-1286337     1     44.4
   18 J.G.M. Hartjes       6-1286329     1     43.3
   19 J. Bruins            7-1031341     2     42.8
   20 J. Bruins            4-1692415     3     42.6
   21 A. Roes              6-1303901     1     42.3
   22 J. Bruins            8-1658154     1     41.7
   23 W.B.G. Besselink     4-1691994     2     41.1
   24 B. Geerts            8-1657404     1     40.0
   25 J.G.M. Hartjes       8-1657821     1     40.0
   26 B. Geerts            6-1286383     1     38.9
   27 J.G.M. Hartjes       7-1030817     1     36.7
   28 J. Bruins            6-1287004     2     36.4
   29 J.G.M. Hartjes       6-1286330     1     33.3
   30 Th. te Pas           7-1030181     1     33.3
   31 J. Bruins            8-1658144     1     30.6
   32 J.G.M. Hartjes       8-1657856     1     30.0
   33 A. Roes              5-1468040 V   1     27.8
   34 Comb Kuyperij        7-1828797 V   1     27.8
   35 Th. te Pas           8-1657570     1     23.3
   36 Th. te Pas           5-1448866     1     23.1
   37 J. Bruins            7-1031331     1     22.2
   38 Th. te Pas           8-1657566     1     22.2
   39 G. te Pas            7-1030936     1     20.0
   40 J.G.M. Hartjes       7-1030803     1     20.0
   41 Th. te Pas           7-1030192     2     20.0
   42 J. Bruins            8-1658171     1     19.4
   43 G. te Pas            6-1285662     1     19.2
   44 A. Roes              7-1031152     1     16.7
   45 Comb Kuyperij        7-1828791     1     16.7
   46 J. Bruins            3-5307237     1     16.7
   47 A. Roes              7-1031117     1     13.9
   48 Comb Kuyperij        7-1828804     1     11.1
   49 J. Bruins            3-5307236     1     11.1
   50 J.G.M. Hartjes       8-1657825     1     10.0

Reacties zijn gesloten.