Snelheid 2019

Eindstand Snelheid

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 A. Roes                 959.2            1 A. Roes                 633.5 
  2 A.A.M. Jansen           882.8            2 W. Tempels              617.2 
  3 W. Tempels              839.0            3 A.A.M. Jansen           604.7 
  4 B. Jansen               701.5            4 B. Jansen               454.8 
  5 F. Arentz               686.8            5 F. Arentz               437.0 
  6 W. van Hal              673.5            6 W. van Hal              409.7 
  7 F. Buttner              503.6            7 J. van Aken             331.1 
  8 R. Ratering             450.2            8 R. Ratering             306.0 
  9 J. van Aken             448.5            9 F. Buttner              292.2 
 10 Kevin Kolks             369.1           10 Kevin Kolks             263.4 
 11 Bob Zweers              344.4           11 Bob Zweers              163.8 
 12 Th. Aalders             279.4           12 J. Bruins               123.6 
 13 J. Bruins               191.9           13 Th. Aalders             116.8 
 14 B. Geerts               170.4           14 B. Geerts                93.6 
 15 G. te Pas               162.7           15 J.G.M. Hartjes           49.5 
 16 Th. te Pas              148.3           16 H. Straub                37.4 
 17 R.B.E.M. de Leeuw       109.7           17 G. te Pas                36.8 
 18 J.G.M. Hartjes          104.6           18 R.B.E.M. de Leeuw        36.1 
 19 W.B.G. Besselink        102.8           19 Comb Kuyperij            31.8 
 20 Comb Kuyperij            84.1           20 W.B.G. Besselink         17.1 
 21 H. Straub                37.4           21 Th. te Pas               16.1 
 22 B. Bannink               23.2           22 A.J.M. Heuthorst         13.5 
 23 A.J.M. Heuthorst         21.1                 

 Eindstand Snelheid

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 A. Roes              8-1667108    13    492.5
    2 A. Roes              8-5162225    12    460.4
    3 W. Tempels           7-1030142    13    404.0
    4 W. Tempels           7-1030153    12    382.7
    5 A. Roes              8-5162235    11    360.6
    6 A. Roes              8-5162233    10    356.0
    7 F. Arentz            7-1741600    10    355.4
    8 A.A.M. Jansen        7-1030679     8    335.2
    9 B. Jansen            4-1691622    10    332.1
   10 A. Roes              8-1658051     9    329.1
   11 J. van Aken          3-1893459     9    320.3
   12 W. Tempels           6-1285765     9    311.8
   13 F. Arentz            7-1030780     9    309.1
   14 A. Roes              8-5162224    10    305.4
   15 A. Roes              8-1658056    10    298.7
   16 F. Buttner           5-1449011    10    278.9
   17 W. van Hal           8-1657251     7    267.1
   18 W. Tempels           3-1893281     9    252.6
   19 F. Buttner           7-1030034    10    249.5
   20 F. Buttner           6-1285828     6    242.7
   21 W. Tempels           8-5162214     9    242.1
   22 W. Tempels           7-1030144     9    239.2
   23 W. van Hal           8-1657276     6    237.7
   24 F. Arentz            8-1657862     7    235.3
   25 F. Arentz            7-1030767     8    232.0
   26 W. Tempels           7-1030138     9    216.9
   27 F. Arentz            7-1030791     8    214.5
   28 A. Roes              7-1031112     9    212.3
   29 A. Roes              8-5162234     6    210.7
   30 F. Arentz            7-1030779     6    210.7
   31 W. van Hal           7-1019927     5    203.4
   32 F. Arentz            7-1030763     7    199.1
   33 J. van Aken          7-1030632     7    189.8
   34 J. van Aken          3-1893470     6    189.0
   35 A. Roes              8-1658050 V   7    181.3
   36 A.A.M. Jansen        7-1030690     6    180.9
   37 A. Roes              8-1549653 V   5    175.5
   38 R. Ratering          8-1658008     5    174.8
   39 B. Jansen            8-1657662     6    171.4
   40 A.A.M. Jansen        7-1030689     8    170.0
   41 W. van Hal           8-1657263     4    167.7
   42 F. Arentz            6-1286061     7    166.9
   43 A.A.M. Jansen        9-1441771     4    163.4
   44 F. Buttner           8-1656812     5    160.9
   45 W. Tempels           9-1441532     4    158.0
   46 A.A.M. Jansen        6-1285569     7    154.9
   47 Bob Zweers           8-1656961     6    151.3
   48 F. Arentz            8-1657875     8    149.0
   49 A.A.M. Jansen        8-1657125     7    146.5
   50 B. Jansen            9-1441072     5    144.1

Reacties zijn gesloten.