Vitesse 2019

Eindstand Vitesse

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 A. Roes                 417.5            1 A. Roes                 339.2 
  2 W. van Hal              400.9            2 A.A.M. Jansen           289.4 
  3 W. Tempels              375.2            3 W. van Hal              274.6 
  4 A.A.M. Jansen           370.0            4 B. Jansen               256.5 
  5 F. Arentz               304.1            5 W. Tempels              240.6 
  6 J. van Aken             286.1            6 F. Arentz               228.3 
  7 F. Buttner              273.2            7 J. van Aken             201.2 
  8 B. Jansen               250.6            8 Kevin Kolks             175.5 
  9 R. Ratering             225.9            9 F. Buttner              151.9 
 10 Bob Zweers              214.6           10 R. Ratering             143.6 
 11 Kevin Kolks             190.7           11 Bob Zweers              133.6 
 12 J. Bruins                91.2           12 J. Bruins                72.8 
 13 W.B.G. Besselink         88.7           13 J.G.M. Hartjes           49.5 
 14 Th. Aalders              76.5           14 Th. Aalders              40.6 
 15 Comb Kuyperij            60.6           15 H. Straub                37.4 
 16 J.G.M. Hartjes           59.6           16 G. te Pas                36.8 
 17 Th. te Pas               54.4           17 R.B.E.M. de Leeuw        17.7 
 18 R.B.E.M. de Leeuw        48.2           18 B. Geerts                16.5 
 19 G. te Pas                37.5           19 Th. te Pas               16.1 
 20 H. Straub                37.4           20 W.B.G. Besselink         15.2 
 21 B. Geerts                23.9           21 A.J.M. Heuthorst         13.5 
 22 B. Bannink               23.2          
 23 A.J.M. Heuthorst         21.1

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 A. Roes              8-1667108     8    313.9
    2 A. Roes              8-5162225     7    271.6
    3 B. Jansen            4-1691622     7    256.5
    4 A. Roes              8-5162233     6    253.4
    5 W. Tempels           7-1030142     8    231.6
    6 A. Roes              8-1658056     6    223.9
    7 F. Arentz            7-1030780     6    223.6
    8 A. Roes              8-1658051     6    222.0
    9 J. van Aken          3-1893459     6    216.2
   10 A. Roes              8-5162224     7    211.9
   11 W. Tempels           6-1285765     6    204.7
   12 A.A.M. Jansen        7-1030679     5    198.2
   13 A. Roes              8-5162234     5    191.1
   14 W. van Hal           8-1657251     5    189.1
   15 F. Arentz            7-1741600     6    183.5
   16 A. Roes              8-1549653 V   5    175.5
   17 F. Buttner           5-1449011     6    175.3
   18 W. van Hal           8-1657263     4    167.7
   19 J. van Aken          3-1893470     5    163.4
   20 A. Roes              8-5162235     6    163.3
   21 F. Arentz            7-1030779     5    162.6
   22 W. van Hal           7-1019927     4    161.0
   23 W. Tempels           7-1030153     6    160.8
   24 W. van Hal           8-1657276     4    156.6
   25 B. Jansen            8-1657662     5    147.7
   26 A.A.M. Jansen        7-1030690     4    136.7
   27 F. Arentz            8-1657862     4    133.0
   28 F. Buttner           7-1030034     6    130.8
   29 A.A.M. Jansen        8-1657125     5    130.0
   30 F. Arentz            7-1030791     4    129.9
   31 A.A.M. Jansen        6-1285569     6    128.6
   32 W. Tempels           8-5162214     5    122.6
   33 A.A.M. Jansen        8-1657677     4    120.8
   34 F. Arentz            7-1030767     5    115.1
   35 Bob Zweers           8-1656961     4    112.9
   36 F. Buttner           6-1285816     4    111.0
   37 A. Roes              7-1031112     5    109.8
   38 F. Arentz            7-1030763     3    107.3
   39 W. Tempels           3-1893281     5    106.4
   40 Bob Zweers           8-1656905     3    105.5
   41 F. Arentz            6-1286061     5    101.9
   42 F. Arentz            8-1657875     5    100.4
   43 Kevin Kolks          7-1031032 V   5    100.1
   44 F. Arentz            6-1286062     3     99.6
   45 W. Tempels           7-1030144     5     97.6
   46 F. Arentz            8-1657876     2     95.3
   47 F. Buttner           6-1285828     2     95.0
   48 A.A.M. Jansen        8-1657135     5     94.9
   49 J. van Aken          7-1030632     4     92.2
   50 A.A.M. Jansen        7-1030689     5     91.9

Reacties zijn gesloten.