Kampioenschappen Jong 2020

   
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    6 v.d. 7 vluchten tellen                   6 v.d. 7 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 A.Roes                  284.7            1 W. Zweers               153.7 
  2 F. Arentz               265.0            2 A.Roes                  149.0 
  3 Bob Zweers              260.4            3 J. Alejandre            122.5 
  4 J. Alejandre            257.1            4 M. ter Steeg            122.4 
  5 W. Zweers               247.4            5 F. Arentz                88.6 
  6 B. Jansen               240.0            6 B. Jansen                69.7 
  7 A.A.M. Jansen           201.6            7 Kevin Kolks              67.7 
  8 M. ter Steeg            200.3            8 Bob Zweers               58.3 
  9 J. van Aken             170.1            9 A.A.M. Jansen            50.9 
 10 J.M. Stern              147.7           10 E. Migchelbrink          49.9 
 11 E. Migchelbrink         140.0           11 J. van Aken              39.4 
 12 W.B.G. Besselink        135.9           12 T. Straub                39.1 
 13 F. Buttner              131.6           13 W.B.G. Besselink         33.5 
 14 Kevin Kolks             129.4           14 J.M. Stern               32.8 
 15 R. Ratering             120.8           15 F. Buttner               25.0 
 16 T. Straub               119.4           16 L. Lanters               23.6 
 17 W. van Hal              110.7           17 R. Ratering              22.6 
 18 G. van der Kemp          69.0           18 G. van der Kemp          15.3 
 19 B. Bannink               61.0           19 Th. te Pas               14.9 
 20 G. te Pas                58.7           20 A.J.M. Heuthorst         12.9 
 21 L. Lanters               57.0           21 B. Bannink                8.7 
 22 Th. te Pas               53.0           22 G. te Pas                 5.7 
 23 Th. Aalders              52.4           23 Th. Aalders               4.4 
 24 A.J.M. Heuthorst         50.6          
 25 Ben Geerts               28.1
           
 Eindstand Jong

                 Duifkampioenschap   
             6 v.d. 7 vluchten tellen

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 A.Roes               0-1286320     5    214.9
    2 J. Alejandre         0-1277947     6    202.3
    3 Bob Zweers           0-1277611     5    195.6
    4 A.Roes               0-1277341     6    195.5
    5 W. Zweers            0-1277648     5    194.1
    6 J. Alejandre         0-1277945     5    172.9
    7 A.Roes               0-1277358     6    164.3
    8 A.Roes               0-1286315     4    161.6
    9 M. ter Steeg         0-1277773     4    158.8
   10 A.Roes               0-1277364     4    156.8
   11 F. Arentz            0-1760848     4    149.3
   12 A.Roes               0-1277344     5    145.2
   13 A.Roes               0-1277357     5    141.0
   14 A.Roes               0-1286317     3    138.4
   15 F. Arentz            0-1760842     5    138.1
   16 B. Jansen            0-1276856     4    134.9
   17 Bob Zweers           0-1276973     4    132.5
   18 A.Roes               0-1760828     3    131.3
   19 B. Jansen            0-1760838     3    124.7
   20 J. van Aken          0-1276621     3    124.5
   21 F. Arentz            0-1760843     3    122.4
   22 B. Jansen            0-1276913     4    119.6
   23 M. ter Steeg         0-1277778     5    118.0
   24 A.Roes               0-1277359     5    115.2
   25 J. van Aken          0-1276624     3    115.0
   26 F. Buttner           0-1276662     3    114.9
   27 W. Zweers            0-1277610     4    113.5
   28 Bob Zweers           0-1276951     4    113.1
   29 Bob Zweers           0-1277627     3    111.2
   30 A.Roes               0-1277351     4    109.7
   31 Bob Zweers           0-1277606     3    107.9
   32 W. Zweers            0-1277637     3    105.0
   33 E. Migchelbrink      0-1278163     3    101.6
   34 F. Arentz            0-1277445     3    101.1
   35 Kevin Kolks          0-1276369     3    101.0
   36 Bob Zweers           0-1277638     3    100.1
   37 W. Zweers            0-1277625     4     99.9
   38 Bob Zweers           0-1276952     3     99.9
   39 J. Alejandre         0-1277968     4     99.7
   40 A.Roes               0-1277355     4     99.1
   41 A.Roes               0-1277345     2     96.8
   42 A.Roes               0-1286303     3     93.1
   43 A.Roes               0-1277365     3     92.8
   44 F. Arentz            0-1176033     3     92.6
   45 F. Arentz            0-1277420     6     92.1
   46 F. Arentz            0-1760841     2     91.4
   47 J.M. Stern           0-1277908     2     89.8
   48 W. Zweers            0-1277647     3     89.4
   49 A.Roes               0-1277350     3     84.3
   50 B. Jansen            0-1276870     2     83.0

Reacties zijn gesloten.