Kampioenschappen Natoer 2020

Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    4 v.d. 5 vluchten tellen                   4 v.d. 5 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 A.Roes                  195.4            1 B. Jansen               147.7 
  2 B. Jansen               193.5            2 A.Roes                  142.4 
  3 Jan Steentjes           175.1            3 W.B.G. Besselink        113.7 
  4 J. van Aken             169.2            4 J. van Aken             112.7 
  5 Bob Zweers              160.6            5 Jan Steentjes           107.4 
  6 G. van der Kemp         158.9            6 Kevin Kolks              83.3 
  7 H.J.M. Straub           155.2            7 H.J.M. Straub            71.8 
  8 W.B.G. Besselink        145.7            8 E. Migchelbrink          69.4 
  9 Kevin Kolks             144.5            9 G. van der Kemp          49.9 
 10 E. Migchelbrink         138.9           10 J. Alejandre             45.1 
 11 F. Buttner              137.1           11 F. Buttner               42.3 
 12 A.A.M. Jansen           132.8           12 A.A.M. Jansen            41.6 
 13 R. Ratering             121.1           13 R. Ratering              40.9 
 14 J. Alejandre            100.3           14 T. Straub                37.9 
 15 Ben Geerts               85.1           15 F. Arentz                33.6 
 16 W. van Hal               69.7           16 W. van Hal               30.1 
 17 Th. Aalders              66.0           17 L. Lanters               27.9 
 18 Th. te Pas               62.0           18 M. ter Steeg             26.4 
 19 T. Straub                61.3           19 Th. te Pas               26.3 
 20 L. Lanters               58.0           20 B. Bannink               21.9 
 21 B. Bannink               50.0           21 Bob Zweers               18.7 
 22 F. Arentz                44.0           22 J.W.B. Bruins            16.8 
 23 E. Kuyperij              38.3           23 J.M. Stern               14.4 
 24 J.M. Stern               33.3           24 R.B.E.M. de Leeuw        11.1 
 25 M. ter Steeg             31.9           25 Th. Aalders               8.9 
 26 G. te Pas                31.6           26 G. te Pas                 7.9 
 27 R.B.E.M. de Leeuw        31.1          
 28 J.W.B. Bruins            12.0          
 29 A.J.M. Heuthorst         11.5

                 Duifkampioenschap   
             4 v.d. 5 vluchten tellen

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 B. Jansen            9-1441058     4    188.2
    2 A.Roes               9-1451062 V   4    169.9
    3 A.Roes               0-1277392     4    169.8
    4 J. van Aken          9-1441653     4    168.3
    5 A.Roes               0-1277396     4    154.6
    6 A.Roes               9-7007571 V   4    134.5
    7 Kevin Kolks          8-1657222     4    132.5
    8 Jan Steentjes        6-1304317 V   3    126.9
    9 A.Roes               0-1277395     4    126.3
   10 A.Roes               9-7007570 V   3    121.1
   11 G. van der Kemp      0-1277713     4    120.5
   12 W.B.G. Besselink     8-1657764     4    117.1
   13 B. Jansen            5-1449584     4    116.8
   14 G. van der Kemp      0-1277734     4    115.9
   15 J. van Aken          5-1449498     4    110.3
   16 J. van Aken          5-1449524     4    107.8
   17 Jan Steentjes        5-1468091 V   4    106.6
   18 A.Roes               0-1760827     3    106.1
   19 A.Roes               8-5162233     3    104.8
   20 A.Roes               0-1277400     4    104.7
   21 J. van Aken          3-1893467     4    102.1
   22 Jan Steentjes        9-1442472 V   3    102.0
   23 A.Roes               0-1272221     4    101.1
   24 A.Roes               8-5162235     3    101.0
   25 A.Roes               8-1658056     3     97.1
   26 A.Roes               0-1760825     2     95.7
   27 A.Roes               8-5162231 V   4     94.3
   28 H.J.M. Straub        0-1277684     2     93.4
   29 Kevin Kolks          9-1442228     3     91.3
   30 W.B.G. Besselink     8-1139206     3     90.9
   31 H.J.M. Straub        0-1277686     2     87.9
   32 A.Roes               9-1441628 V   3     86.4
   33 A.Roes               8-5162234     3     86.2
   34 G. van der Kemp      0-1277702     3     85.4
   35 G. van der Kemp      0-1277755     2     82.8
   36 A.Roes               0-1760830     2     82.5
   37 Jan Steentjes        0-1278042     2     80.6
   38 Kevin Kolks          0-1276368     3     80.4
   39 A.Roes               0-1277398     2     80.0
   40 Jan Steentjes        7-1048821 V   2     80.0
   41 Jan Steentjes        0-1278059     2     79.7
   42 J. van Aken          8-1657648     3     78.7
   43 Jan Steentjes        8-1658616 V   2     78.4
   44 F. Buttner           9-1441914     3     78.3
   45 Ben Geerts           0-1276406     2     77.7
   46 Jan Steentjes        0-1278066     2     77.1
   47 B. Jansen            0-1276884     2     75.2
   48 G. van der Kemp      0-1277749     4     73.5
   49 Jan Steentjes        0-1278072     2     72.9
   50 R. Ratering          0-1277302     2     72.7

Reacties zijn gesloten.