Kampioenschappen Snelheid 2020

Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 A.Roes                  620.4            1 A.Roes                  419.9 
  2 F. Arentz               567.8            2 M. ter Steeg            251.5 
  3 A.A.M. Jansen           497.8            3 F. Arentz               240.0 
  4 M. ter Steeg            427.9            4 A.A.M. Jansen           210.5 
  5 J. van Aken             395.8            5 Jan Steentjes           200.7 
  6 E. Migchelbrink         365.0            6 J. Alejandre            194.0 
  7 G. van der Kemp         364.6            7 G. van der Kemp         165.7 
  8 W. Zweers               362.9            8 J. van Aken             160.7 
  9 T. Straub               355.9            9 E. Migchelbrink         158.0 
 10 J. Alejandre            349.0           10 T. Straub               157.5 
 11 F. Buttner              336.2           11 W. Zweers               153.7 
 12 B. Jansen               315.7           12 B. Jansen               119.2 
 13 W. van Hal              311.6           13 R. Ratering             115.4 
 14 R. Ratering             309.4           14 W.B.G. Besselink         92.1 
 15 Jan Steentjes           296.7           15 F. Buttner               91.7 
 16 Kevin Kolks             294.9           16 R.B.E.M. de Leeuw        87.2 
 17 Bob Zweers              260.4           17 Kevin Kolks              79.3 
 18 W.B.G. Besselink        249.1           18 W. van Hal               64.9 
 19 Th. te Pas              172.5           19 J.W.B. Bruins            64.1 
 20 G. te Pas               160.5           20 L. Lanters               58.6 
 21 B. Bannink              151.4           21 Bob Zweers               58.3 
 22 J.M. Stern              147.7           22 Ben Geerts               44.2 
 23 R.B.E.M. de Leeuw       144.3           23 B. Bannink               38.6 
 24 Th. Aalders             137.3           24 Th. Aalders              36.9 
 25 Ben Geerts              126.9           25 G. te Pas                35.0 
 26 L. Lanters              121.5           26 J.M. Stern               32.8 
 27 J.W.B. Bruins           100.2           27 J.G.M. Hartjes           20.8 
 28 J.G.M. Hartjes           84.9           28 Th. te Pas               14.9 
 29 A.J.M. Heuthorst         76.9           29 A.J.M. Heuthorst         12.9 
 30 E. Kuyperij               4.5               


                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 A.A.M. Jansen        7-1030679    7    289.9
    2 A.Roes               8-5162225    6    269.2
    3 A.Roes               8-1658056    6    246.0
    4 A.Roes               8-5162234    6    236.7
    5 T. Straub            8-5163138    6    236.4
    6 A.Roes               0-1286320    5    214.9
    7 G. van der Kemp      8-1658716    6    202.9
    8 J. Alejandre         0-1277947    6    202.3
    9 Bob Zweers           0-1277611    5    195.6
   10 A.Roes               0-1277341    6    195.5
   11 W. Zweers            0-1277648    5    194.1
   12 Jan Steentjes        6-1304291    6    194.0
   13 G. van der Kemp      8-1658714    7    192.5
   14 F. Arentz            7-1030767    6    192.2
   15 A.Roes               8-5162233    5    190.3
   16 A.Roes               8-1667108    7    184.6
   17 R. Ratering          7-1030116    5    179.5
   18 E. Migchelbrink      8-1658260    4    176.7
   19 G. van der Kemp      5-1467737    5    176.3
   20 J. Alejandre         0-1277945    5    172.9
   21 A.Roes               8-5162235    6    172.7
   22 A.Roes               8-5162224    5    172.6
   23 Kevin Kolks          9-1442228    5    168.1
   24 A.Roes               0-1277358    6    164.3
   25 A.Roes               0-1286315    4    161.6
   26 M. ter Steeg         0-1277773    4    158.8
   27 A.Roes               0-1277364    4    156.8
   28 F. Arentz            0-1760848    4    149.3
   29 A.Roes               7-1031112    4    147.2
   30 A.Roes               0-1277344    5    145.2
   31 A.Roes               0-1277357    5    141.0
   32 F. Arentz            7-1741600    6    140.6
   33 A.Roes               0-1286317    3    138.4
   34 F. Arentz            0-1760842    5    138.1
   35 M. ter Steeg         5-1450865    4    137.9
   36 J. van Aken          9-1441695    4    136.0
   37 B. Jansen            0-1276856    4    134.9
   38 Bob Zweers           0-1276973    4    132.5
   39 A.Roes               0-1760828    3    131.3
   40 G. van der Kemp      9-1442707    3    130.2
   41 Jan Steentjes        6-1304327    4    130.1
   42 G. van der Kemp      8-1658720    4    125.7
   43 B. Jansen            0-1760838    3    124.7
   44 F. Arentz            9-1441507    3    124.6
   45 J. van Aken          0-1276621    3    124.5
   46 Jan Steentjes        6-1304332    3    124.0
   47 F. Arentz            0-1760843    3    122.4
   48 B. Jansen            0-1276913    4    119.6
   49 G. te Pas            9-1441230    4    119.0
   50 Jan Steentjes        6-1304335    4    118.3

Reacties zijn gesloten.