Overnachtfond 2020

          Eindstand

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 J.W.B. Bruins           189.0            1 J.W.B. Bruins           127.1 
  2 Th. Aalders             151.6            2 Th. Aalders              71.2 
  3 A.Roes                  107.4            3 A.Roes                   53.5 
  4 J.G.M. Hartjes           95.1            4 J.G.M. Hartjes           42.2 
  5 G. te Pas                60.7            5 W.B.G. Besselink         31.3 
  6 W.B.G. Besselink         43.7            6 A.A.M. Jansen            16.7 
  7 E. Kuyperij              34.3            7 G. te Pas                16.1 
  8 A.A.M. Jansen            33.0            8 E. Kuyperij              14.6 

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 J.W.B. Bruins        8-1658144     2    100.0
    2 J.W.B. Bruins        7-1030416     2     80.1
    3 J.W.B. Bruins        5-1450304     2     74.9
    4 Th. Aalders          7-1030473     2     68.0
    5 A.Roes               7-1031117     2     62.6
    6 Th. Aalders          6-1285891     2     60.5
    7 Th. Aalders          8-1657929     2     55.3
    8 J.W.B. Bruins        7-1031122     2     50.4
    9 J.W.B. Bruins        7-1030408 V   1     50.0
   10 J.G.M. Hartjes       7-1030803     1     50.0
   11 J.W.B. Bruins        8-1658178 V   2     47.7
   12 J.W.B. Bruins        9-1441475     1     47.2
   13 J.W.B. Bruins        8-1658139     2     45.2
   14 A.Roes               8-1658059     1     44.4
   15 J.W.B. Bruins        8-1658154     1     41.7
   16 Th. Aalders          9-1442009     1     41.7
   17 J.W.B. Bruins        7-1031341     1     40.9
   18 J.W.B. Bruins        9-1441460     1     38.9
   19 J.W.B. Bruins        9-1441440     1     36.1
   20 J.G.M. Hartjes       6-1850047     2     34.2
   21 A.A.M. Jansen        5-1448821 V   2     33.3
   22 G. te Pas            8-1657317 V   1     33.3
   23 J.G.M. Hartjes       9-1442095 V   1     33.3
   24 W.B.G. Besselink     4-1691994     2     31.9
   25 W.B.G. Besselink     8-1657762     1     30.6
   26 E. Kuyperij          9-1430340     1     29.2
   27 J.W.B. Bruins        9-1441444     1     27.8
   28 J.W.B. Bruins        7-1031295 V   1     25.0
   29 J.W.B. Bruins        8-1658153     2     19.5
   30 J.G.M. Hartjes       7-1032404     1     19.2
   31 J.G.M. Hartjes       9-1442107 V   1     16.7
   32 J.W.B. Bruins        7-1031317 V   1     15.4
   33 G. te Pas            9-1161582 V   1     13.9
   34 G. te Pas            8-1657339     1     13.6
   35 J.G.M. Hartjes       9-1442086 V   1     11.1
   36 A.Roes               9-1441603 V   1      8.3
   37 E. Kuyperij          9-1628965     1      5.6
   38 G. te Pas            8-1657360     1      4.5
   39 Th. Aalders          8-1657475     1      4.2
   40 G. te Pas            7-1030915 V   1      3.8

Reacties zijn gesloten.