Vitesse 2020

          Eindstand 

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 A.A.M. Jansen           141.3            1 A. Roes                 108.5 
  2 A. Roes                 139.8            2 J. Steentjes             98.1 
  3 F. Arentz               131.5            3 F. Arentz                88.8 
  4 G. van der Kemp         128.3            4 J. van Aken              88.3 
  5 J. Steentjes            126.7            5 G. van der Kemp          80.1 
  6 T. Straub               124.3            6 A.A.M. Jansen            67.4 
  7 J. van Aken             106.7            7 T. Straub                62.1 
  8 M. ter Steeg            103.6            8 R.B.E.M. de Leeuw        58.6 
  9 R.B.E.M. de Leeuw       103.6            9 M. ter Steeg             51.5 
 10 E. Migchelbrink          99.7           10 W. van Hal               43.8 
 11 Th. te Pas               90.7           11 L. Lanters               35.0 
 12 F. Buttner               84.1           12 B. Jansen                33.9 
 13 W. van Hal               81.7           13 J. Alejandre             33.5 
 14 G. te Pas                66.5           14 R. Ratering              32.7 
 15 W.B.G. Besselink         65.4           15 B. Geerts                29.2 
 16 L. Lanters               64.5           16 J. Bruins                27.9 
 17 R. Ratering              64.4           17 W.B.G. Besselink         26.1 
 18 B. Geerts                60.9           18 E. Migchelbrink          25.0 
 19 Kevin Kolks              52.4           19 F. Buttner               12.7 
 20 Th. Aalders              46.6           20 Th. Aalders              11.8 
 21 J. Bruins                46.1           21 G. te Pas                 8.5 
 22 B. Jansen                44.5           22 J.G.M. Hartjes            8.3 
 23 J.G.M. Hartjes           42.3           23 B. Bannink                5.9 
 24 B. Bannink               40.4           24 Kevin Kolks               2.0 
 25 J. Alejandre             38.9          
 26 W. Zweers                29.8          
 27 A.J.M. Heuthorst          7.4 
                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 A.A.M. Jansen        7-1030679     3    134.6
    2 A. Roes              8-5162234     3    131.9
    3 F. Arentz            7-1030767     3    128.9
    4 A. Roes              8-5162225     3    125.4
    5 T. Straub            8-5163138 V   3    124.1
    6 G. van der Kemp      8-1658716     3    123.0
    7 A. Roes              8-5162224     3    112.3
    8 A. Roes              8-1658056     3    101.4
    9 A. Roes              8-1667108     3     96.6
   10 F. Arentz            7-1741600     3     91.7
   11 G. van der Kemp      8-1658714     3     89.8
   12 W. van Hal           8-1657292     2     85.0
   13 A. Roes              7-1031112     2     84.6
   14 F. Buttner           8-1658040     2     80.2
   15 A. Roes              8-5162233     2     79.4
   16 A. Roes              9-1441622     2     76.6
   17 G. van der Kemp      5-1467737     2     76.3
   18 W. van Hal           7-1019927     2     74.7
   19 F. Buttner           8-1656812     2     72.4
   20 J. Steentjes         6-1304327     2     71.4
   21 J. van Aken          4-1691655     3     70.9
   22 G. te Pas            7-1030915 V   2     70.4
   23 A. Roes              8-1549653 V   2     68.4
   24 G. te Pas            9-1441230 V   2     68.0
   25 F. Arentz            6-1286062     2     66.6
   26 J. van Aken          3-1893459     2     65.4
   27 R. Ratering          7-1030116     2     65.2
   28 A.A.M. Jansen        8-1657677     2     62.9
   29 F. Arentz            9-1441506     2     62.8
   30 A. Roes              9-1433284     2     60.8
   31 J. Steentjes         6-1304335     2     59.6
   32 G. te Pas            8-1657310     2     57.6
   33 W. van Hal           9-1441724     2     56.7
   34 R.B.E.M. de Leeuw    9-1441595     2     56.6
   35 G. te Pas            8-1657343     2     56.3
   36 J. van Aken          9-1441695     2     55.6
   37 M. ter Steeg         6-1287517     2     54.8
   38 J. Steentjes         6-1304291     2     51.0
   39 A.A.M. Jansen        8-1657135     2     50.8
   40 Kevin Kolks          9-1442228     2     50.0
   41 E. Migchelbrink      8-1658260 V   1     49.6
   42 G. van der Kemp      8-1658708     1     48.9
   43 F. Arentz            9-1441510     1     48.8
   44 M. ter Steeg         5-1450865     1     48.2
   45 G. van der Kemp      9-1442707     1     47.9
   46 J. Steentjes         8-1658606     1     47.4
   47 G. van der Kemp      9-1435621     1     47.1
   48 R.B.E.M. de Leeuw    8-1657185     1     46.8
   49 F. Arentz            8-1657862     2     46.7
   50 J. Steentjes         6-1304332     1     46.3

Reacties zijn gesloten.