Kampioenschappen Snelheid 2021

              
 Eindstand snelheid

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 A.Roes                  693.5            1 A.Roes                  519.9 
  2 F. Arentz               593.2            2 F. Arentz               324.8 
  3 B. Jansen               572.6            3 A.A.M. Jansen           303.8 
  4 G. van der Kemp         506.1            4 B. Jansen               289.9 
  5 A.A.M. Jansen           465.5            5 R. Ratering             215.5 
  6 W. van Hal              387.7            6 G. van der Kemp         213.2 
  7 J. van Aken             346.7            7 J. van Aken             213.2 
  8 R. Ratering             339.3            8 Jan Steentjes           203.2 
  9 Bob Zweers              339.2            9 F. Buttner              166.6 
 10 F. Buttner              303.0           10 W. van Hal              154.9 
 11 Jan Steentjes           237.9           11 Bob Zweers              137.7 
 12 Kevin Kolks             224.7           12 Th. Aalders             113.4 
 13 Th. Aalders             198.1           13 M. ter Steeg             95.7 
 14 E. Migchelbrink         177.8           14 W. Zweers                77.9 
 15 M. ter Steeg            152.7           15 E. Migchelbrink          76.5 
 16 G. te Pas               131.2           16 Kevin Kolks              47.9 
 17 W. Zweers               106.5           17 J.W.B. Bruins            42.9 
 18 W.B.G. Besselink         78.1           18 G. te Pas                36.5 
 19 H.J.M. Straub            64.9           19 W.B.G. Besselink         27.4 
 20 W. Tempels               60.3           20 W. Tempels               23.7 
 21 J.W.B. Bruins            54.2           21 T. Straub                23.1 
 22 T. Straub                33.4           22 Ben Geerts                7.5 
 23 A.W. van de Ent          31.4           23 B. Bannink                5.9 
 24 E. Kuyperij              28.5           24 A.W. van de Ent           2.9 
 25 Ben Geerts               13.9          
 26 B. Bannink                8.8          
 27 J.G.M. Hartjes            6.3
                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 A.A.M. Jansen        7-1030679    9    328.7
    2 F. Arentz            9-1441506    8    304.5
    3 A.Roes               8-5162233    8    299.3
    4 A.Roes               8-1658056    8    295.2
    5 A.Roes               0-1277345    7    260.6
    6 A.Roes               0-1760832    7    258.4
    7 A.Roes               8-5162234    7    255.5
    8 G. van der Kemp      6-1303614    7    246.2
    9 J. van Aken          9-1437867    7    240.8
   10 W. van Hal           9-1441746    9    233.8
   11 G. van der Kemp      0-1277738    6    217.0
   12 F. Arentz            9-1441507    7    210.9
   13 R. Ratering          9-1442304    6    199.1
   14 B. Jansen            1-1739942    5    187.3
   15 Jan Steentjes        6-1304327    5    186.9
   16 A.Roes               1-1697856    6    183.0
   17 R. Ratering          7-1030116    5    181.7
   18 F. Arentz            7-1741600    5    179.1
   19 A.Roes               1-7056833    6    178.1
   20 B. Jansen            0-1276913    7    177.6
   21 Jan Steentjes        6-1304291    5    175.7
   22 G. van der Kemp      0-1277755    5    173.3
   23 G. van der Kemp      0-1277713    6    172.2
   24 J. van Aken          4-1691655    6    170.2
   25 Bob Zweers           0-1144263    4    169.7
   26 F. Buttner           9-1441951    5    166.6
   27 G. van der Kemp      8-1658720    7    166.4
   28 A.Roes               1-7056845    4    163.6
   29 G. van der Kemp      9-1442707    5    163.3
   30 G. van der Kemp      8-1658714    6    161.9
   31 W. van Hal           9-1441740    4    156.8
   32 G. van der Kemp      8-1658716    6    154.8
   33 A.Roes               0-1286320    4    153.2
   34 J. van Aken          0-1276623    5    152.7
   35 B. Jansen            1-1697819    4    152.4
   36 F. Arentz            0-1760845    4    152.3
   37 A.Roes               0-1277393    4    148.8
   38 J. van Aken          7-1030649    5    146.6
   39 A.Roes               0-1286317    3    139.5
   40 J. van Aken          8-1657622    6    138.9
   41 A.A.M. Jansen        8-1657677    8    138.8
   42 A.Roes               0-1286315    4    136.0
   43 A.Roes               8-5162224    5    134.7
   44 F. Buttner           0-1276686    4    131.0
   45 A.A.M. Jansen        0-1276939    5    130.4
   46 F. Arentz            0-1760843    4    130.0
   47 R. Ratering          0-1277303    5    128.8
   48 A.Roes               0-1277396    4    128.5
   49 B. Jansen            1-1697831    3    126.3
   50 B. Jansen            1-1697829    3    125.5

Reacties zijn gesloten.