Kampioenschappen Vitesse2021

Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 G. van der Kemp         234.9            1 A.Roes                  224.2 
  2 F. Arentz               233.1            2 Jan Steentjes           156.5 
  3 A.Roes                  230.4            3 F. Arentz               150.1 
  4 J. van Aken             220.1            4 A.A.M. Jansen           132.7 
  5 W. van Hal              197.3            5 J. van Aken             130.0 
  6 R. Ratering             189.0            6 R. Ratering             109.5 
  7 Jan Steentjes           186.7            7 W. van Hal               95.3 
  8 A.A.M. Jansen           181.8            8 Bob Zweers               93.3 
  9 Bob Zweers              164.5            9 G. van der Kemp          90.3 
 10 B. Jansen               151.2           10 B. Jansen                84.2 
 11 F. Buttner              148.4           11 F. Buttner               78.3 
 12 E. Migchelbrink         106.7           12 E. Migchelbrink          66.9 
 13 M. ter Steeg             85.5           13 W. Zweers                64.5 
 14 W. Zweers                79.7           14 M. ter Steeg             48.6 
 15 H.J.M. Straub            64.9           15 T. Straub                23.1 
 16 W.B.G. Besselink         61.8           16 W.B.G. Besselink         20.3 
 17 Kevin Kolks              47.1           17 Kevin Kolks              16.7 
 18 W. Tempels               42.3           18 G. te Pas                16.7 
 19 G. te Pas                37.6           19 Th. Aalders              14.9 
 20 T. Straub                33.4           20 W. Tempels               14.7 
 21 E. Kuyperij              28.5           21 J.W.B. Bruins            14.6 
 22 J.W.B. Bruins            27.7           22 Ben Geerts                7.5 
 23 Th. Aalders              27.1           23 B. Bannink                5.9 
 24 Ben Geerts               13.9           24 A.W. van de Ent           2.9 
 25 B. Bannink                8.8          
 26 J.G.M. Hartjes            6.3          
 27 A.W. van de Ent           5.8 
                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 A.Roes               8-5162233     5    209.5
    2 F. Arentz            9-1441506     5    204.9
    3 G. van der Kemp      6-1303614     5    202.4
    4 A.Roes               8-1658056     4    174.4
    5 A.Roes               0-1760832 V   4    167.6
    6 A.Roes               8-5162234     5    165.9
    7 A.A.M. Jansen        7-1030679     5    162.0
    8 Jan Steentjes        6-1304327     4    150.6
    9 G. van der Kemp      0-1277755     3    146.4
   10 A.Roes               0-1286317     3    139.5
   11 A.Roes               0-1277345     4    138.8
   12 R. Ratering          7-1030116     4    137.0
   13 J. van Aken          9-1437867     4    136.9
   14 F. Arentz            7-1741600     4    133.9
   15 A.Roes               0-1286315 V   3    130.9
   16 F. Arentz            0-1760843     4    130.0
   17 Jan Steentjes        6-1304291     4    129.9
   18 W. van Hal           9-1441746     5    129.5
   19 F. Arentz            9-1441518     4    124.0
   20 G. van der Kemp      0-1277713     4    119.0
   21 J. van Aken          0-1276604     4    117.4
   22 G. van der Kemp      9-1442708     3    115.2
   23 F. Arentz            9-1441507     3    111.5
   24 A.Roes               0-1286320 V   3    110.9
   25 A.A.M. Jansen        0-1276939     4    108.6
   26 J. van Aken          4-1691655     4    107.8
   27 Jan Steentjes        4-1710591     3    106.6
   28 J. van Aken          7-1030632     3    106.0
   29 A.Roes               0-1277393     3    104.8
   30 B. Jansen            0-1276856     3    103.1
   31 F. Arentz            0-1277420     4    102.3
   32 E. Migchelbrink      9-1442567 V   4    101.2
   33 Jan Steentjes        0-1278101     3    100.5
   34 R. Ratering          0-1277303     4    100.2
   35 F. Buttner           0-1276686     3     98.3
   36 Jan Steentjes        6-1304332     3     98.0
   37 G. van der Kemp      0-1277738     3     97.9
   38 Bob Zweers           0-1276962     3     96.5
   39 F. Arentz            9-1441502     4     94.2
   40 W. van Hal           9-1441740     2     93.1
   41 G. van der Kemp      8-1658714     3     92.2
   42 F. Arentz            0-1760845     2     90.6
   43 F. Arentz            0-1277409     2     90.3
   44 G. van der Kemp      0-1277735     3     89.7
   45 F. Buttner           9-1441951     3     89.5
   46 J. van Aken          0-1276623     3     89.0
   47 F. Arentz            0-1760844     3     87.8
   48 A.Roes               0-1277392     2     87.5
   49 A.A.M. Jansen        0-1760849     4     87.3
   50 A.Roes               8-5162225     2     86.1

Reacties zijn gesloten.