Hokkampioenschappen 2022
ONS GENOEGEN ULFT
Stand Vitesse
Kampioenschap per hok
3 v.d. 4 vluchten tellen
PC Naam Totpnt V16 V17 V18 V21
1 A.Roes 1496.0 434.0 537.1 524.9 367.5
2 G. van der Kemp 1353.8 397.2 456.8 499.8 218.7
3 F. Arentz 1203.7 207.7 292.3 498.2 413.2
4 Bob Zweers 1073.4 262.9 371.2 295.6 406.6
5 B. Jansen 988.8 266.0 404.3 318.5 209.9
6 F. Buttner 955.3 132.8 343.5 285.4 326.4
7 W. Zweers 864.6 268.8 319.9 275.9 210.3
8 W. van Hal 864.2 282.1 301.8 280.3 260.1
9 J. van Aken 780.6 178.0 288.8 161.9 313.8
10 R. Ratering 654.9 76.8 194.8 364.5 95.6
11 A.A.M. Jansen 641.1 203.6 264.2 173.3 89.0
12 T. Aalders 634.6 293.3 149.4 191.9 .
13 Jan Steentjes 619.7 176.5 215.7 227.5 69.6
14 H.J.M. Straub 596.9 179.4 228.0 189.5 .
15 W. Tempels 562.3 75.9 90.1 367.8 104.4
16 Kevin Kolks 547.9 150.9 208.3 188.7 65.9
17 M. ter Steeg 329.0 193.6 64.0 37.4 71.4
18 Ben Geerts 215.5 140.5 64.8 10.2 .
19 J.W.B. Bruins 181.7 111.3 16.3 54.1 6.6
20 Th. te Pas 118.2 . 16.0 102.2 .
21 T. Straub 106.4 84.7 21.7 . .
22 E. Migchelbrink 95.7 27.7 5.0 47.0 21.0
23 J.G.M. Hartjes 89.0 . 20.2 68.8 .
24 B. Bannink 80.7 52.6 6.2 21.9 .
25 W.B.G. Besselink 70.2 . 29.3 40.9 .
26 A.W. van de Ent 69.4 . . 12.3 57.1
27 R. Böhmer 55.0 . . 55.0 .
28 L. Lanters 44.1 . 44.1 . .
29 G. te Pas 41.2 15.6 17.6 . 8.0
30 A.J.M. Heuthorst 15.0 15.0 . . .
31 R. van Aalst 5.0 5.0 . . .