Kampioenschappen Dagfond 2022

            
 Eindstand

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    4 v.d. 5 vluchten tellen                   4 v.d. 5 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 A.Roes                 3982.8            1 A.Roes                 3774.2 
  2 Bob Zweers             3622.4            2 B. Jansen              2899.5 
  3 B. Jansen              3149.9            3 Bob Zweers             2408.8 
  4 T. Aalders             3004.7            4 T. Aalders             2202.7 
  5 A.A.M. Jansen          2791.5            5 Kevin Kolks            1738.3 
  6 Ben Geerts             2703.8            6 A.A.M. Jansen          1666.6 
  7 Kevin Kolks            2504.9            7 Ben Geerts              992.9 
  8 J.G.M. Hartjes         2119.3            8 J.G.M. Hartjes          941.9 
  9 J.W.B. Bruins          2061.3            9 W. van Hal              810.4 
 10 B. Bannink             1670.7           10 W.B.G. Besselink        752.4 
 11 F. Arentz              1456.0           11 F. Arentz               728.0 
 12 G. te Pas              1324.9           12 B. Bannink              719.0 
 13 W.B.G. Besselink       1298.0           13 J.W.B. Bruins           284.5 
 14 W. van Hal              913.8           14 R. van Aalst            138.3 
 15 Th. te Pas              234.0          
 16 R. van Aalst            212.8
                 Duifkampioenschap   
             4 v.d. 5 vluchten tellen

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 A.Roes               8-5162235     4   3683.1
    2 Bob Zweers           0-1276979 V   4   3558.9
    3 A.Roes               0-1286303     4   3482.5
    4 A.Roes               0-1277400     4   3473.0
    5 B. Jansen            7-1030863     4   3052.6
    6 B. Jansen            0-1276913     3   2677.0
    7 A.Roes               0-1277357 V   4   2554.2
    8 Kevin Kolks          1-1699145     4   2504.7
    9 A.A.M. Jansen        7-1030689     4   2290.8
   10 T. Aalders           1-1697508     4   2122.7
   11 A.Roes               8-1658056     3   2051.8
   12 Bob Zweers           0-1277613 V   2   1802.2
   13 T. Aalders           8-1657912     3   1762.4
   14 B. Jansen            7-1030883     2   1723.4
   15 T. Aalders           0-1277109     3   1722.6
   16 T. Aalders           0-1277140     3   1689.7
   17 B. Jansen            0-1276882     2   1609.7
   18 A.A.M. Jansen        1-1697964     3   1524.1
   19 Bob Zweers           0-1277606 V   4   1462.3
   20 F. Arentz            9-1441595     2   1455.9
   21 J.W.B. Bruins        0-1277019 V   2   1441.3
   22 Bob Zweers           1-1697880 V   2   1424.7
   23 Kevin Kolks          1-1699170     3   1332.8
   24 A.Roes               0-1277396 V   2   1264.1
   25 J.G.M. Hartjes       1-1697663     3   1242.5
   26 Ben Geerts           1-1697352     3   1187.1
   27 J.W.B. Bruins        0-1277027 V   2   1168.7
   28 A.Roes               9-7007570 V   1    965.5
   29 W. van Hal           9-1441724     1    913.8
   30 B. Bannink           9-1441994     3    903.2
   31 W. van Hal           0-1276706     1    879.3
   32 A.Roes               0-1277399 V   1    862.1
   33 Bob Zweers           0-1276973 V   2    859.9
   34 J.G.M. Hartjes       7-1030817     1    827.6
   35 J.G.M. Hartjes       1-1732943     2    827.5
   36 G. te Pas            7-1072727 V   1    812.5
   37 J.W.B. Bruins        0-1277055     1    810.3
   38 J.G.M. Hartjes       1-1697677     1    793.1
   39 J.G.M. Hartjes       8-1657856     1    793.1
   40 J.G.M. Hartjes       0-1277600     1    775.9
   41 Ben Geerts           1-1733035 V   1    758.6
   42 Ben Geerts           1-1697328     1    750.0
   43 Ben Geerts           1-1733036 V   1    724.1
   44 A.Roes               0-1277398 V   2    709.8
   45 W. van Hal           8-1657266     1    706.9
   46 J.W.B. Bruins        9-1441460     1    702.1
   47 Bob Zweers           1-1699245 V   1    687.5
   48 J.W.B. Bruins        0-1277022     1    680.9
   49 T. Aalders           0-1277124     1    647.1
   50 J.W.B. Bruins        1-1697835     2    641.2

Reacties zijn gesloten.