Kampioenschappen Natour 2022

             
 Eindstand 

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    4 v.d. 5 vluchten tellen                   4 v.d. 5 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 F. Arentz              3929.3            1 A.Roes                 3315.3 
  2 A.Roes                 3856.4            2 F. Arentz              2810.0 
  3 Bob Zweers             3699.0            3 Bob Zweers             2489.4 
  4 Jan Steentjes          3653.9            4 J. van Aken            2231.0 
  5 B. Jansen              3601.0            5 A.A.M. Jansen          2215.9 
  6 J. van Aken            3292.2            6 Jan Steentjes          1783.1 
  7 A.A.M. Jansen          3188.0            7 W.B.G. Besselink       1720.0 
  8 Ben Geerts             2984.5            8 Ben Geerts             1535.6 
  9 F. Buttner             2932.0            9 W. van Hal             1442.7 
 10 E. Migchelbrink        2674.1           10 F. Buttner             1221.8 
 11 Kevin Kolks            2627.9           11 B. Jansen              1213.0 
 12 R. Ratering            2439.7           12 W. Tempels             1186.8 
 13 W. van Hal             2422.1           13 G. te Pas              1149.3 
 14 W.B.G. Besselink       2078.9           14 R. van Aalst            973.6 
 15 T. Aalders             1970.5           15 R. Ratering             920.4 
 16 G. te Pas              1907.1           16 B. Bannink              887.8 
 17 W. Tempels             1850.1           17 E. Migchelbrink         758.1 
 18 J.W.B. Bruins          1736.7           18 R. Böhmer               653.9 
 19 R. van Aalst           1633.9           19 Kevin Kolks             638.7 
 20 A.J.M. Heuthorst       1580.8           20 T. Straub               536.1 
 21 R. Böhmer              1238.0           21 T. Aalders              422.4 
 22 B. Bannink             1092.9           22 J.W.B. Bruins           347.8 
 23 A.W. van de Ent        1084.4           23 A.W. van de Ent         337.8 
 24 R. Natrop               699.4           24 Th. te Pas              156.5 
 25 H.J.M. Straub           567.7           25 R. Natrop               119.7 
 26 T. Straub               555.0           26 H.J.M. Straub            95.3 
 27 Th. te Pas              313.0 

                 Duifkampioenschap   
             4 v.d. 5 vluchten tellen

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 F. Arentz            9-1441507     4   3468.1
    2 Bob Zweers           0-1276995     4   3355.5
    3 Jan Steentjes        9-1442476 V   4   3321.2
    4 A.Roes               0-1760832 V   4   3143.7
    5 A.Roes               0-1277398 V   4   3100.5
    6 A.Roes               0-1277396 V   4   3016.2
    7 F. Arentz            0-1277420     3   2928.3
    8 A.Roes               9-7007570 V   4   2903.4
    9 A.Roes               1-1739918 V   4   2733.7
   10 A.A.M. Jansen        7-1030697 V   3   2682.8
   11 F. Arentz            9-1441490     4   2622.6
   12 A.Roes               8-1658056     4   2620.1
   13 F. Arentz            0-1760845     3   2539.8
   14 F. Arentz            1-1697614     3   2485.6
   15 A.Roes               8-5162231 V   4   2385.2
   16 F. Arentz            1-1697624     4   2365.1
   17 J. van Aken          9-1441653     4   2207.1
   18 A.Roes               0-1277348 V   4   2198.9
   19 Bob Zweers           1-1699237     3   2182.5
   20 B. Jansen            2-8685082     4   2175.9
   21 A.Roes               8-5162224     4   2153.8
   22 E. Migchelbrink      2-8255070     4   2126.8
   23 Ben Geerts           0-1276437     3   2101.5
   24 Bob Zweers           0-1276992     4   2008.9
   25 Ben Geerts           1-1733036 V   4   2006.3
   26 J. van Aken          0-1276645     2   1993.9
   27 J. van Aken          0-1276603     3   1989.2
   28 Bob Zweers           1-1699221     3   1973.2
   29 Bob Zweers           0-1276986     3   1939.1
   30 Jan Steentjes        1-1698218     3   1931.5
   31 Bob Zweers           0-1276978     4   1857.7
   32 B. Jansen            2-8254667     3   1848.3
   33 A.Roes               0-1277358 V   3   1837.5
   34 Bob Zweers           1-1699220     4   1816.5
   35 A.Roes               8-5162234     2   1815.9
   36 B. Jansen            2-8255735     2   1749.7
   37 B. Jansen            2-8685080     2   1734.1
   38 B. Jansen            2-8255498     2   1714.0
   39 W. van Hal           1-1699114 V   3   1677.6
   40 A.A.M. Jansen        0-1276905 V   3   1656.4
   41 F. Buttner           2-8272363     3   1652.1
   42 J. van Aken          0-1276621     2   1651.3
   43 Bob Zweers           0-1276984     2   1623.1
   44 J.W.B. Bruins        2-8256126     2   1620.1
   45 B. Jansen            0-1276883     3   1609.1
   46 W.B.G. Besselink     8-1139206     4   1589.9
   47 Jan Steentjes        2-8255992     2   1564.4
   48 B. Jansen            0-1276895     2   1558.1
   49 W. van Hal           2-8256577     2   1530.6
   50 R. Ratering          1-1699079     2   1488.6

Reacties zijn gesloten.