Kampioenschappen Vitesse 2022

             
 Eindstand Vitesse

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    6 v.d. 7 vluchten tellen                   6 v.d. 7 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 A.Roes                 5771.4            1 A.Roes                 4538.6 
  2 Bob Zweers             5726.3            2 Bob Zweers             4455.3 
  3 F. Arentz              5447.1            3 F. Buttner             4111.6 
  4 G. van der Kemp        5351.4            4 F. Arentz              4032.0 
  5 F. Buttner             5206.3            5 W. van Hal             3808.7 
  6 J. van Aken            5131.4            6 B. Jansen              3701.9 
  7 B. Jansen              5057.3            7 J. van Aken            3516.0 
  8 W. van Hal             5036.6            8 G. van der Kemp        3494.7 
  9 M. ter Steeg           4745.8            9 M. ter Steeg           3069.2 
 10 A.A.M. Jansen          4738.5           10 A.A.M. Jansen          2758.5 
 11 W. Zweers              4526.5           11 Kevin Kolks            2397.7 
 12 W. Tempels             3924.0           12 W. Tempels             2124.3 
 13 Kevin Kolks            3761.9           13 H.J.M. Straub          1954.7 
 14 H.J.M. Straub          3177.9           14 R. Ratering            1289.1 
 15 Jan Steentjes          3170.0           15 T. Aalders             1279.9 
 16 R. Ratering            2841.8           16 W. Zweers              1267.7 
 17 T. Aalders             2613.2           17 Jan Steentjes          1057.6 
 18 E. Migchelbrink        2292.8           18 E. Migchelbrink         632.7 
 19 J.W.B. Bruins          1448.9           19 B. Bannink              503.1 
 20 Ben Geerts             1241.0           20 J.G.M. Hartjes          442.2 
 21 T. Straub               948.8           21 Ben Geerts              397.5 
 22 B. Bannink              797.9           22 A.W. van de Ent         347.1 
 23 L. Lanters              730.9           23 T. Straub               339.2 
 24 J.G.M. Hartjes          719.2           24 R. Böhmer               274.9 
 25 A.W. van de Ent         694.2           25 G. te Pas               272.6 
 26 Th. te Pas              660.2           26 L. Lanters              238.1 
 27 G. te Pas               600.2           27 Th. te Pas              212.1 
 28 R. Böhmer               549.5           28 J.W.B. Bruins            75.3 
 29 W.B.G. Besselink        496.7          
 30 A.J.M. Heuthorst        149.7          
 31 R. van Aalst             49.6               

                 Duifkampioenschap   
             6 v.d. 7 vluchten tellen

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 A.Roes               8-5162234     6   5123.9
    2 Bob Zweers           0-1144263 V   6   4991.8
    3 A.Roes               0-1277345     6   4854.3
    4 A.Roes               8-5162224     6   4736.1
    5 A.A.M. Jansen        7-1030679     6   4623.0
    6 G. van der Kemp      8-1658714     5   4504.7
    7 B. Jansen            0-1276856     6   4296.9
    8 F. Buttner           9-1441951     6   4261.5
    9 Bob Zweers           0-1760882 V   6   3853.7
   10 F. Arentz            0-1277410     6   3768.8
   11 W. van Hal           1-1699092     5   3684.1
   12 Bob Zweers           0-1277602 V   5   3647.0
   13 A.Roes               8-5162233     5   3636.9
   14 A.Roes               0-1760832 V   6   3491.2
   15 J. van Aken          0-1276623     6   3465.8
   16 Bob Zweers           1-1699240 V   4   3364.0
   17 Bob Zweers           0-1276951 V   5   3355.9
   18 J. van Aken          7-1030632     6   3262.7
   19 F. Arentz            9-1441506     6   3249.6
   20 W. van Hal           1-1699112     4   3221.0
   21 M. ter Steeg         9-1442858     5   3179.6
   22 F. Arentz            9-1441507     4   3140.9
   23 A.Roes               0-1277392     4   3134.6
   24 Bob Zweers           1-1699248 V   4   3095.7
   25 F. Arentz            1-1697616     5   3094.7
   26 W. van Hal           9-1441746     5   3054.5
   27 G. van der Kemp      0-1277738     5   3026.5
   28 Bob Zweers           0-1276953 V   4   2980.5
   29 B. Jansen            1-1697815     4   2960.2
   30 A.Roes               0-1277393     5   2957.3
   31 R. Ratering          0-1277326     4   2932.9
   32 G. van der Kemp      0-1277755     4   2923.9
   33 J. van Aken          9-1437867     5   2911.4
   34 G. van der Kemp      8-1658716     6   2896.3
   35 Bob Zweers           0-1276961 V   6   2887.4
   36 W. van Hal           1-1699117     6   2849.4
   37 F. Arentz            1-1697614     5   2846.3
   38 J. van Aken          1-1695348     5   2765.7
   39 F. Arentz            1-1598297     4   2759.0
   40 A.Roes               1-1739918 V   4   2652.1
   41 M. ter Steeg         0-1277773     4   2639.3
   42 J. van Aken          0-1276604     6   2636.0
   43 F. Buttner           1-1697760     4   2531.0
   44 F. Buttner           0-1276686     5   2456.2
   45 F. Arentz            0-1277420     4   2454.6
   46 W. van Hal           1-1699093     5   2444.7
   47 W. van Hal           9-1441724     5   2427.4
   48 Bob Zweers           1-1699070 V   4   2411.3
   49 W. Tempels           1-1698614     3   2402.5
   50 Bob Zweers           0-1276973 V   4   2332.2

Reacties zijn gesloten.