Kampioenschappen Midfond 2023

Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Bob Zweers             2957.4            1 Bob Zweers             2285.8 
  2 J. van Aken            2754.6            2 J. van Aken            2089.2 
  3 F. Arentz              2718.5            3 F. Arentz              1723.0 
  4 G. van der Kemp        2527.5            4 G. van der Kemp        1589.2 
  5 Heuthorst-Roes         2435.7            5 W. van Hal             1514.6 
  6 W. van Hal             2286.2            6 B. Jansen              1381.6 
  7 B. Jansen              2276.5            7 Heuthorst-Roes         1280.1 
  8 Jan Steentjes          1912.9            8 W. Zweers               878.4 
  9 W. Zweers              1492.9            9 Jan Steentjes           519.4 
 10 J.W.B. Bruins          1148.3           10 Kevin Kolks             435.9 
 11 G. te Pas               957.6           11 T. Aalders              426.5 
 12 F. Buttner              891.4           12 F. Buttner              297.3 
 13 Kevin Kolks             871.8           13 W.B.G. Besselink        247.0 
 14 T. Aalders              704.5           14 G. te Pas               178.5 
 15 W.B.G. Besselink        581.9           15 B. Bannink              171.2 
 16 Toon Croes              571.3           16 A.A.M. Jansen           109.9 
 17 A.A.M. Jansen           555.9           17 T. Straub               104.4 
 18 T. Straub               370.9           18 E. Migchelbrink          72.1 
 19 B. Bannink              342.3           19 R. Böhmer                66.0 
 20 E. Migchelbrink         297.3           20 J.W.B. Bruins            45.1 
 21 Th. te Pas              263.9           21 H.J.M. Straub            18.9 
 22 M. ter Steeg            207.5           22 W. Tempels                9.0 
 23 R. Böhmer               132.0           23 R. van Aalst              5.5 
 24 H.J.M. Straub            37.7          
 25 W. Tempels               27.0          
 26 R. van Aalst              4.4

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 Bob Zweers           0-1276953 V   3   2608.5
    2 J. van Aken          9-1437867     3   2590.4
    3 Bob Zweers           1-1699240 V   3   2540.6
    4 Bob Zweers           1-1699248 V   3   2483.5
    5 J. van Aken          0-1276623     3   2203.2
    6 Bob Zweers           2-8256742 V   3   2189.5
    7 G. van der Kemp      0-1277738     3   2135.7
    8 J. van Aken          1-1697714     3   2117.4
    9 Bob Zweers           0-1144263 V   3   2088.0
   10 W. van Hal           1-1699092     3   2045.0
   11 Bob Zweers           0-1760882 V   3   2030.6
   12 Bob Zweers           2-8256718     3   1998.5
   13 Bob Zweers           0-1276973 V   3   1965.8
   14 F. Arentz            1-1697630     3   1929.6
   15 W. van Hal           2-8256559     3   1797.0
   16 Bob Zweers           1-1739959 V   2   1700.7
   17 Bob Zweers           0-1276961 V   2   1695.9
   18 F. Arentz            1-1697614     3   1693.4
   19 W. van Hal           9-1441740     3   1682.1
   20 Heuthorst-Roes       2-8256409     2   1637.2
   21 J. van Aken          9-1441689     2   1633.0
   22 Heuthorst-Roes       0-1277392     2   1606.2
   23 Bob Zweers           2-8256731 V   2   1600.2
   24 F. Arentz            9-1441490     3   1589.7
   25 G. van der Kemp      1-1698032     3   1557.4
   26 B. Jansen            0-1276882     2   1521.7
   27 G. van der Kemp      2-8255880     2   1520.3
   28 Jan Steentjes        2-8255966     2   1518.1
   29 Heuthorst-Roes       2-8256412     3   1468.3
   30 F. Arentz            1-1697613     2   1448.3
   31 Heuthorst-Roes       1-1739918 V   3   1417.8
   32 G. van der Kemp      2-8255866     3   1403.1
   33 F. Arentz            2-8255427     3   1401.4
   34 Bob Zweers           0-1276979 V   3   1399.5
   35 W. Zweers            2-8256758     3   1384.8
   36 F. Arentz            2-8255422     2   1382.4
   37 Heuthorst-Roes       2-8685063     3   1339.5
   38 J.W.B. Bruins        1-1697280     2   1293.9
   39 Heuthorst-Roes       0-1277400     2   1293.3
   40 G. te Pas            1-1697482 V   2   1242.8
   41 Heuthorst-Roes       0-1760832 V   2   1234.9
   42 G. van der Kemp      8-1658714     2   1234.0
   43 B. Jansen            2-8255732     2   1205.2
   44 J. van Aken          7-1030649     2   1185.8
   45 Heuthorst-Roes       0-1286303     2   1163.8
   46 F. Arentz            0-1760845     2   1139.1
   47 W. van Hal           2-8256579     2   1135.4
   48 Heuthorst-Roes       8-1658056     2   1128.3
   49 Bob Zweers           1-1697880 V   2   1079.7
   50 G. van der Kemp      2-8255882     2   1073.4

Reacties zijn gesloten.