Kampioenschappen Vitesse 2023

Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    3 v.d. 4 vluchten tellen                   3 v.d. 4 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Bob Zweers             2950.1            1 Bob Zweers             2829.6 
  2 G. van der Kemp        2892.4            2 F. Arentz              2575.3 
  3 F. Arentz              2890.0            3 G. van der Kemp        2386.2 
  4 F. Buttner             2820.9            4 F. Buttner             2231.4 
  5 Jan Steentjes          2777.2            5 B. Jansen              2081.1 
  6 B. Jansen              2560.8            6 J. van Aken            2021.0 
  7 Heuthorst-Roes         2550.9            7 W. van Hal             1937.7 
  8 J. van Aken            2549.6            8 Jan Steentjes          1756.3 
  9 W. van Hal             2516.3            9 Heuthorst-Roes         1628.0 
 10 T. Aalders             2084.6           10 T. Aalders             1297.7 
 11 A.A.M. Jansen          1969.9           11 M. ter Steeg            988.0 
 12 Kevin Kolks            1951.1           12 H.J.M. Straub           854.8 
 13 E. Migchelbrink        1800.9           13 A.A.M. Jansen           804.4 
 14 H.J.M. Straub          1553.2           14 E. Migchelbrink         774.8 
 15 M. ter Steeg           1344.9           15 R. Böhmer               611.9 
 16 G. te Pas              1299.4           16 Th. te Pas              602.8 
 17 Th. te Pas             1254.5           17 W. Tempels              599.3 
 18 W.B.G. Besselink       1002.9           18 W.B.G. Besselink        574.4 
 19 W. Tempels              976.9           19 G. te Pas               406.2 
 20 R. Böhmer               902.3           20 Kevin Kolks             383.0 
 21 R. van Aalst            815.2           21 B. Bannink              351.0 
 22 W. Zweers               655.6           22 A.W. van de Ent         295.4 
 23 J.W.B. Bruins           623.0           23 R. van Aalst            144.4 
 24 A.W. van de Ent         590.6          
 25 B. Bannink              425.1          
 26 J.G.M. Hartjes          309.5
                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 Bob Zweers           0-1144263 V   4   3846.4
    2 F. Arentz            0-1760845     4   3732.6
    3 F. Buttner           1-1697760     4   3449.3
    4 Bob Zweers           1-1699248 V   4   3416.1
    5 F. Arentz            1-1697630     4   3200.1
    6 Jan Steentjes        1-1698269     4   3116.4
    7 B. Jansen            2-8255732     4   3039.9
    8 Bob Zweers           1-1699070 V   4   2927.9
    9 G. van der Kemp      8-1658714     4   2923.7
   10 F. Arentz            1-1697624     4   2898.1
   11 Bob Zweers           0-1277602 V   4   2862.3
   12 F. Buttner           9-1441951     4   2807.5
   13 F. Arentz            9-1441506     3   2748.1
   14 F. Arentz            0-1277420     4   2579.5
   15 G. van der Kemp      8-1658720     4   2544.4
   16 B. Jansen            0-1276913     3   2522.3
   17 Bob Zweers           1-1699240 V   3   2513.7
   18 F. Arentz            1-1697614     4   2502.1
   19 J. van Aken          0-1276623     3   2461.1
   20 G. van der Kemp      2-8255836     3   2448.3
   21 Bob Zweers           0-1276951 V   3   2446.7
   22 W. van Hal           1-1699092     3   2415.9
   23 Bob Zweers           0-1760882 V   4   2409.1
   24 F. Arentz            9-1441507     3   2402.2
   25 Heuthorst-Roes       8-5162224     3   2384.7
   26 G. van der Kemp      8-1658716     4   2378.1
   27 F. Buttner           9-1441946     3   2219.7
   28 Kevin Kolks          2-8255771     3   2211.3
   29 Heuthorst-Roes       0-1277396 V   3   2177.7
   30 G. van der Kemp      1-1698032     3   2173.2
   31 J. van Aken          9-1437867     3   2155.5
   32 Bob Zweers           0-1276961 V   4   2150.9
   33 W. van Hal           1-1699093     3   2068.9
   34 F. Arentz            0-1277410     3   2036.5
   35 Heuthorst-Roes       0-1760832 V   3   2010.1
   36 Heuthorst-Roes       0-1277398 V   3   2007.0
   37 Bob Zweers           0-1276973 V   3   1990.2
   38 Bob Zweers           0-1276953 V   4   1983.7
   39 F. Arentz            9-1441490     3   1929.7
   40 Bob Zweers           1-1739959 V   3   1899.2
   41 G. van der Kemp      0-1277755     3   1893.4
   42 G. van der Kemp      2-8255851     3   1879.9
   43 B. Jansen            0-1276882     3   1867.0
   44 Heuthorst-Roes       8-5162234     3   1847.6
   45 G. van der Kemp      2-8255866     3   1846.6
   46 Heuthorst-Roes       0-1277345     2   1829.6
   47 Heuthorst-Roes       2-8256428     3   1814.3
   48 Heuthorst-Roes       8-1658056     3   1741.9
   49 J. van Aken          7-1030632     3   1708.5
   50 Bob Zweers           2-8256742     2   1646.7

Reacties zijn gesloten.