Kampioenschappen Marathon 2024

              
 Eindstand Marathon

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 J.W.B. Bruins          4804.8            1 W.B.G. Besselink       2780.9 
  2 J.G.M. Hartjes         4079.2            2 J.W.B. Bruins          2617.1 
  3 W.B.G. Besselink       3631.7            3 R. van Aalst           1319.7 
  4 R. van Aalst           3045.7            4 Th. te Pas             1041.7 
  5 G. te Pas              2485.7            5 J.G.M. Hartjes         1018.0 
  6 T. Aalders             1705.6            6 T. Aalders              795.3 
  7 Th. te Pas             1678.8            7 A.A.M. Jansen           489.3 
  8 A.A.M. Jansen           978.0            8 B. Jansen               464.3 
  9 B. Jansen               929.0            9 G. te Pas               400.4 
 10 B. Bannink              738.0           10 B. Bannink              369.1 
 11 Kevin Kolks             617.8           11 Kevin Kolks             309.0
                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 J.G.M. Hartjes       3-9125032     3   2190.5
    2 J.G.M. Hartjes       3-9125001     2   1925.0
    3 J.G.M. Hartjes       3-9125045 V   3   1909.5
    4 W.B.G. Besselink     2-8254595 V   2   1777.8
    5 J.G.M. Hartjes       3-9125031 V   3   1733.4
    6 W.B.G. Besselink     0-1277211     2   1619.1
    7 J.G.M. Hartjes       3-9632286 V   2   1589.3
    8 J.W.B. Bruins        0-1277055     2   1531.8
    9 J.W.B. Bruins        9-1441421     2   1523.8
   10 J.W.B. Bruins        1-1697278     2   1428.6
   11 J.G.M. Hartjes       3-9632282     2   1379.8
   12 R. van Aalst         2-8254692 V   2   1333.3
   13 W.B.G. Besselink     2-8254588     3   1286.1
   14 J.W.B. Bruins        1-1697228     2   1189.3
   15 J.G.M. Hartjes       3-9125015     2   1189.3
   16 J.W.B. Bruins        2-8256155 V   2   1182.1
   17 J.W.B. Bruins        2-8256133     3   1150.8
   18 J.G.M. Hartjes       3-9632285     2   1131.0
   19 R. van Aalst         2-8255618     2   1044.0
   20 J.W.B. Bruins        0-1277016 V   1   1000.0
   21 J.W.B. Bruins        2-8256141     1   1000.0
   22 J.G.M. Hartjes       0-1745695     1   1000.0
   23 J.G.M. Hartjes       3-9125028     2   1000.0
   24 R. van Aalst         2-8255603 V   2    988.1
   25 R. van Aalst         3-9124103 V   1    950.0
   26 B. Jansen            7-1030863 V   1    928.6
   27 W.B.G. Besselink     2-8254597 V   1    928.6
   28 A.A.M. Jansen        7-1030657     2    928.5
   29 J.G.M. Hartjes       3-9125406     1    900.0
   30 R. van Aalst         2-8254651 V   2    884.5
   31 J.W.B. Bruins        3-9124943     1    881.0
   32 W.B.G. Besselink     2-8254587 V   2    878.6
   33 J.G.M. Hartjes       3-9125009     1    850.0
   34 J.G.M. Hartjes       3-9125020     1    833.3
   35 J.G.M. Hartjes       3-9125021     1    821.4
   36 G. te Pas            9-1441263     1    800.0
   37 G. te Pas            2-8256065 V   2    798.8
   38 R. van Aalst         2-8254622 V   1    785.7
   39 R. van Aalst         3-9124186 V   1    785.7
   40 J.W.B. Bruins        1-1697220     1    750.0
   41 R. van Aalst         3-9124107     1    750.0
   42 B. Bannink           7-1030507     1    738.1
   43 J.W.B. Bruins        0-1278368     1    714.3
   44 Th. te Pas           0-1745468 V   1    714.3
   45 R. van Aalst         2-8254640 V   2    709.5
   46 J.W.B. Bruins        2-8256116     1    700.0
   47 T. Aalders           1-1733036 V   2    690.5
   48 G. te Pas            2-8256063 V   1    690.5
   49 T. Aalders           2-8255214     1    675.0
   50 T. Aalders           3-9124024     1    666.7

Reacties zijn gesloten.