N.I.C. Uitslagen 2011

Programma Nationale vluchten 2011

Vlucht Inkorven Los Winnaar Duifnr
Brive 31-mei 3-juni Henk Arts 8-1188501
St. Vincent 14-juni 17-juni Leo te Pas 5-1036308
Orange 21-juni 24-juni A.A. Jansen 7-1459525
Blois 23-juni 25-juni Henk Arts 8-1188266
Montpellier 5-juli 8-juli A.A. Jansen 7-1459501
Bergerac 12-juli 15-juli Johnny Hartjes 9-1937612
Cahors 26-juli 29-juli A.A. Jansen 8-1187782
Montelimar 2-aug 5-aug Afgelast
Troyes 8-sep 10-sep Wim Tempels 1-1438736
Inkorftijden staan op de wekelijkse vereniging uitslagen
A22 Brive Uitslag
E25 Blois Uitslag
A24 St. Vincent Uitslag
A25 Orange Uitslag
A27 Montpellier Uitslag
A28 Bergerac Uitslag
A30 Cahors Uitslag
J36 Troyes Uitslag
 Inkorfcentrum ONS GENOEGEN         ULFT                

 Eindstand Inkorfcentrum
 6 Fond, 1 Dagfond, 1 Jong

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Jos Derksen             292.0            1 A.A. Jansen             264.4 
  2 A.A. Jansen             260.6            2 Jos Derksen             199.7 
  3 Henk Arts               238.7            3 Henk Arts               154.3 
  4 B. Geerts               218.3            4 G. te Pas               103.6 
  5 J.G.M. Hartjes          185.9            5 Th. te Pas              101.6 
  6 G. te Pas               176.8            6 W. Tempels               95.2 
  7 H. te Pas               176.3            7 B. Geerts                94.8 
  8 Willy Nieling           134.5            8 J.G.M. Hartjes           87.5 
  9 W.B.G. Besselink        124.7            9 H. te Pas                85.6 
 10 Th. te Pas              101.6           10 Willy Nieling            80.2 
 11 W. Tempels               95.2           11 W.B.G. Besselink         80.1 
 12 F. Arentz                80.6           12 F. Buttner               79.7 
 13 F. Buttner               79.7           13 F. Arentz                75.3 
 14 L.W.M. te Pas            60.0           14 J. van Aken              44.7 
 15 Th. Aalders              46.8           15 TH. Swenne               43.9 
 16 J. van Aken              44.7           16 Bob Zweers               43.3 
 17 TH. Swenne               43.9           17 Comb Bouwman             42.9 
 18 Bob Zweers               43.3           18 L. van Ree               41.4 
 19 Comb Bouwman             42.9           19 Ton ten Brincke          27.9 
 20 L. van Ree               41.4           20 R. Ratering              24.0 
 21 W. van Hal               33.7           21 G.H. Jolink              21.4 
 22 B. Jansen                31.7           22 W. van Hal               21.2 
 23 Ton ten Brincke          27.9           23 W.B.J. te Pas             7.7 
 24 R. Ratering              24.0           24 A.J.M. Heuthorst          5.2 
 25 G.H. Jolink              21.4           25 B. Jansen                 1.9 
 26 A.J.M. Heuthorst          7.8          
 27 W.B.J. te Pas             7.7

 Inkorfcentrum ONS GENOEGEN         ULFT                

 Eindstand Inkorfcentrum
 6 Fond, 1 Dagfond 1 jong

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 A.A. Jansen          7-1459501   3    133.0
    2 A.A. Jansen          7-1459525   2     94.3
    3 Jos Derksen          7-1481388   2     86.2
    4 Jos Derksen          0-1354747   2     84.9
    5 A.A. Jansen          7-1459538   2     84.6
    6 Willy Nieling        5-1013387   2     80.2
    7 W.B.G. Besselink     9-1938260   2     80.2
    8 G. te Pas            7-1481164   2     79.4
    9 Jos Derksen          7-1481327   2     79.0
   10 Jos Derksen          8-1208512   2     77.7
   11 B. Geerts            7-1480486   3     75.6
   12 A.A. Jansen          8-1187782   2     75.0
   13 Willy Nieling        8-1420163   2     74.7
   14 H. te Pas            8-1207201   3     69.6
   15 B. Geerts            7-1480487   2     55.2
   16 A.A. Jansen          5-1013691   2     54.7
   17 Jos Derksen          9-1938014   2     53.1
   18 Henk Arts            9-1918528   2     52.1
   19 Jos Derksen          8-1208559   2     52.1
   20 Henk Arts            8-1188266   1     50.0
   21 Henk Arts            8-1188501   1     50.0
   22 W. Tempels           1-1438736   1     50.0
   23 J.G.M. Hartjes       9-1937612   1     50.0
   24 L.W.M. te Pas        5-1036308   1     50.0
   25 H. te Pas            6-1879151   2     49.3
   26 Henk Arts            0-1352525   1     49.0
   27 H. te Pas            8-1207202   3     48.4
   28 G. te Pas            8-1207373   2     48.2
   29 Henk Arts            8-1188516   1     48.1
   30 F. Buttner           8-1206851   1     48.1
   31 F. Arentz            1-1439013   1     47.4
   32 G. te Pas            0-1369718   1     47.1
   33 H. te Pas            9-1937215   1     47.1
   34 J.G.M. Hartjes       9-1937629   1     47.1
   35 Henk Arts            0-1352516   2     47.0
   36 Th. Aalders          0-1371377   1     46.8
   37 Henk Arts            7-1460330   1     46.2
   38 Jos Derksen          8-1208528   1     45.7
   39 Henk Arts            8-1188550   2     45.5
   40 W. Tempels           5-1034581   1     45.2
   41 Jos Derksen          0-1354710   1     45.2
   42 G. te Pas            7-1481237   3     45.1
   43 J. van Aken          1-1439081   1     44.7
   44 A.A. Jansen          8-1187767   2     44.5
   45 B. Geerts            9-4481709   1     44.2
   46 G. te Pas            8-1264290   1     44.2
   47 Th. te Pas           7-1467245   1     44.1
   48 TH. Swenne           8-1192646   2     43.9
   49 J.G.M. Hartjes       8-1208367   1     43.5
   50 Bob Zweers           7-5707599   1     43.3

Reacties zijn gesloten.