N.I.C. Uitslagen 2013

Programma, actuele uitslagen, standen en vluchtwinnaars

Vlucht Inkorven Los Winnaar Duifnr.
Brive 29-5 1-6 A.A. Jansen 1-1419371
St. Vincent 12-6 14-6 A.A. Jansen 0-1352015
Périqueux 18-6 21-6 Leo te Pas 8-1195102
Albi 2-7 5-7 Jan Bruins 7-1482216
Orange 9-7 12-7 A.A. Jansen 1-1352025
Bergerac 30-7 3-8 A.A. Jansen 7-1459525
Mantes La Jolie 29-8 31-8 W. Tempels 3-1893266

 

A22 Brive Uitslag
A24 St. Vincent Uitslag
A25 Périqueux Uitslag
A27 Cahors Uitslag
A28 Orange (O) Uitslag
A31 Bergerac (O) Uitslag
J35 Mantes La Jolie
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 A.A. Jansen             283.8            1 Jos Derksen             198.9 
  2 Jos Derksen             252.8            2 A.A. Jansen             193.1 
  3 J.W.B. Bruins           195.8            3 J.W.B. Bruins           189.5 
  4 B. Geerts               186.9            4 B. Geerts               163.6 
  5 J.G.M. Hartjes          157.0            5 J.G.M. Hartjes          114.2 
  6 Willy Nieling           119.2            6 Willy Nieling           109.9 
  7 H. te Pas               113.4            7 W.B.G. Besselink         93.7 
  8 G. te Pas                97.5            8 H. te Pas                88.9 
  9 L.W.M. te Pas            97.4            9 Ton ten Brincke          41.7 
 10 W.B.G. Besselink         93.7           10 Henk Arts                40.2 
 11 Henk Arts                73.8           11 G. te Pas                31.0 
 12 Ton ten Brincke          41.7           12 L.W.M. te Pas            27.4 
 13 Th. te Pas               32.3           13 A.A.M. Jansen            25.0 
 14 A.A.M. Jansen            25.0           14 Th. te Pas               21.0 
 15 W.H.J. Lukkassen         15.2           15 Th. Aalders              11.3 
 16 Th. Aalders              11.3          
 17 R.B.E.M. de Leeuw         6.5          
 18 B.Th.M. Besselink         6.5          
 19 G. Went                   1.9
                 Duifkampioenschap
  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten
    1 A.A. Jansen          7-1459525     3    141.0
    2 A.A. Jansen          1-1419364     3    131.2
    3 J.W.B. Bruins        7-1482216     3    129.1
    4 A.A. Jansen          0-1352048     3    110.9
    5 Willy Nieling        8-1187881     3    109.9
    6 B. Geerts            1-1438908     3    104.9
    7 Jos Derksen          9-1938032     3    102.5
    8 B. Geerts            7-1480486     3    101.1
    9 Jos Derksen          1-1439388     3     91.4
   10 A.A. Jansen          0-1352010     2     90.6
   11 Jos Derksen          8-1208512     3     88.3
   12 J.W.B. Bruins        9-1938655     3     84.7
   13 J.W.B. Bruins        7-1482151     2     84.2
   14 H. te Pas            8-1207202     3     83.7
   15 Jos Derksen          1-1439428     3     82.7
   16 Willy Nieling        5-1013387     2     75.9
   17 A.A. Jansen          1-1419371     2     75.0
   18 B. Geerts            1-1438864     2     74.4
   19 H. te Pas            1-1438688     3     70.9
   20 Jos Derksen          9-1938033     2     65.4
   21 Jos Derksen          0-1354708     2     61.0
   22 A.A. Jansen          0-1352015     3     60.7
   23 J.G.M. Hartjes       8-1208364     2     59.9
   24 A.A. Jansen          0-1352025     2     58.3
   25 B. Geerts            1-1438818     3     56.2
   26 Jos Derksen          1-1439396     2     52.8
   27 Henk Arts            9-1918546     2     50.9
   28 G. te Pas            0-1372278     2     50.6
   29 J.G.M. Hartjes       7-1480970     2     50.2
   30 L.W.M. te Pas        8-1195102     1     50.0
   31 B. Geerts            1-1438888     2     49.3
   32 Jos Derksen          1-1439441     1     48.4
   33 A.A. Jansen          9-1917181     1     48.1
   34 J.G.M. Hartjes       1-1439252     1     47.9
   35 L.W.M. te Pas        9-1936761     1     47.4
   36 Henk Arts            2-1308750     1     44.6
   37 G. te Pas            9-1937834     2     44.5
   38 W.B.G. Besselink     8-1208682     2     44.0
   39 B. Geerts            8-1207806     2     43.9
   40 B. Geerts            1-1438806     1     42.4
   41 J.W.B. Bruins        1-1440132     1     41.9
   42 Ton ten Brincke      0-1372513     1     41.7
   43 J.G.M. Hartjes       1-1439258     1     41.7
   44 Henk Arts            0-1352545     1     40.2
   45 Jos Derksen          0-1354767     1     39.6
   46 A.A. Jansen          2-1308090     1     38.0
   47 B. Geerts            1-1438899     2     38.0
   48 A.A. Jansen          1-1419390     1     37.5
   49 B. Geerts            1-1438919     1     37.1
   50 A.A. Jansen          2-1308062     1     35.5

 

Reacties zijn gesloten.